Sunday, 5th Jul
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| c031ba | N200MS | C25B | 525B0716 | ASP716 | |
| a00382 | N10MV | PC24 | 190 | N869BW | |
| a4837e | N390HF | PRM1 | RB-170 | N273KT | |
| a49bd7 | N3963C | C208 | 208B5524 | N124WT | |
| a1e54b | N221FX | CL35 | 21080 | LXJ221 | |
| a6389b | N50LK | GLF4 | 1252 | N50LK | |
| a6f403 | N547XJ | CL30 | 20281 | VJA547 | |
| a8d986 | N67BP | TBM9 | 1110 | N67BP | |
| c023e4 | C-FNPJ | B763 | 30780 | CJT3197 | |
| c071a7 | C-GRBA | FA6X | 025 | NOJ60 | |
| c07fb4 | C-GWJJ | B38M | 66416 | WJA672 | |
| ad5b18 | N96PF | BE9L | 435A | N96PF |
Saturday, 4th Jul
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3f9c8e | 1 | P8 | GNY4528 | ||
| a087e9 | N133SC | C501 | 5010131 | N133SC | |
| a6c15f | N534XJ | CL30 | 20406 | VJA534 | |
| c021be | C-FMUF | GL5T | 60040 | SYB040 | |
| c0853f | C-GYLY | BCS3 | 55372 | ACA575 |
Friday, 3rd Jul
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| a1ffac | N228KT | CL30 | 2301 | N228KT | |
| a898aa | N653JC | G280 | 2314 | N653JC | |
| a5938c | N459AA | MD82 | 427/US | N459AA | |
| adacb5 | N980SA | TBM9 | 1655 | N980SA | |
| 3d82fb | D-FVVV | PC12 | DFVVV |
Thursday, 2nd Jul
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 500525 | T7-1212 | GL7T | T71212 | ||
| a62b92 | N497RB | BE30 | FA-228 | N497RB | |
| a748ec | N569FX | CL35 | 21067 | LXJ569 | |
| adac5e | N980NP | TBM9 | 1652 | N980NP |