| e4a5db | PS-HIP | C25C | 525C0481 | PSHIP |
| ad5b18 | N96PF | BE9L | 435A | N96PF |
| e4a59f | P?- | PA46 | 4636870 | PPMFP |
| e4a2b6 | PS-ADJ | E295 | 19020178 | PSADJ |
Monday, 24th Nov
Sunday, 23rd Nov
| a28ec8 | N264KP | C208 | 20800383 | N264KP |
Friday, 21st Nov
| a0228f | N108BK | FA50 | 305 | 00000000 |
| a245b7 | N24555 | A21N | 12948 | UAL2610 |
| a2c5a3 | N278QS | E545 | 55010181 | N278QS |
| a12ac0 | N17420 | B39M | 67650 | BOE123 |
| a2b25e | N273HP | C208 | 20800721 | N273HP |
| a4dfd2 | N413FR | A20N | 12982 | N413FR |
| a3c21b | N341MC | PA46 | 4636018 | N341MC |
| a092ea | N136QS | GL5T | 60182 | N136QS |
| a3f4c3 | N354MG | C68A | 680A0116 | N354MG |
Thursday, 20th Nov
| a0796e | N13G | GA6C | 73065 | PDY1MS |
| a2cbec | N28CZ | P46T | 4697725 | N28CZ |
| a18606 | N198BK | BE20 | BY-198 | N198BK |
| a12aa5 | N17418 | B39M | 66115 | BOE918 |