A21N | ||||
---|---|---|---|---|
4d204b | 9H-WNX | 12408 | WZZ6KG | |
4d2049 | 9H-WNV | 12366 | WZZ239 | |
a3d2c0 | N34535 | 12332 | UAL2080 | |
a0b821 | N14534 | 12307 | UAL1702 | |
a5cc4c | N473AN | 12291 | AAL9822 | |
a5c895 | N472AN | 12282 | AAL1644 | |
a5c4de | N471AN | 12262 | AAL3275 | |
a5c127 | N470AN | 12260 | AAL2054 |
A319 | ||||
---|---|---|---|---|
440d2c | OE-IDN | 3790 | OEIDN |
A320 | ||||
---|---|---|---|---|
4d2086 | 9H-EWF | 7087 | EWG6954 | |
a3665c | N318US | 318/US | ||
a35a86 | N315MQ | 3156 | N315ML | |
a353c9 | N313US | 313/US | DAL9977 |
A321 | ||||
---|---|---|---|---|
a6e38f | N543FA | 2543 | OMD122 |
A332 | ||||
---|---|---|---|---|
4d203a | 9H-HFL | 1002 | SWG9902 |
A333 | ||||
---|---|---|---|---|
ab099a | N810CM | 1272 | TESTC1 | |
adde91 | N993JA | 1063 | N993JA |
A359 | ||||
---|---|---|---|---|
a6a347 | N527DN | 720 | N527DN |
BCS3 | |||
---|---|---|---|
a38367 | N3251J | 55333 | JBU2053 |
Thursday, 20th Mar
Airbus Deliveries
A20N | ||||
---|---|---|---|---|
4cad80 | EI-NSG | 12462 | EIN153 |
A21N | ||||
---|---|---|---|---|
4d204b | 9H-WNX | 12408 | WZZ6KG | |
4d2049 | 9H-WNV | 12366 | WZZ239 | |
a3d2c0 | N34535 | 12332 | UAL2080 | |
a0b821 | N14534 | 12307 | UAL1702 | |
a5cc4c | N473AN | 12291 | AAL9822 | |
a5c895 | N472AN | 12282 | AAL1644 | |
a5c4de | N471AN | 12262 | AAL3275 | |
a5c127 | N470AN | 12260 | AAL2054 |
A319 | ||||
---|---|---|---|---|
440d2c | OE-IDN | 3790 | OEIDN | |
7cae08 | VH-8NU | 2673 | SXI2505 |
A320 | ||||
---|---|---|---|---|
4d2088 | 9H-EWI | 7210 | EWG10R | |
4d2087 | 9H-EWG | 7121 | EWG4TL | |
4d2086 | 9H-EWF | 7087 | EWG6954 | |
a3665c | N318US | 318/US | ||
a35a86 | N315MQ | 3156 | N315ML | |
a353c9 | N313US | 313/US | DAL9977 |
A321 | ||||
---|---|---|---|---|
a6e38f | N543FA | 2543 | OMD122 | |
a27f88 | N260FP | 1642 | OYKBB |
A332 | ||||
---|---|---|---|---|
4d203a | 9H-HFL | 1002 | SWG9902 |
A333 | ||||
---|---|---|---|---|
aaf0f7 | N804CM | 356 | OMD140 | |
ab099a | N810CM | 1272 | TESTC1 | |
a79625 | N5881K | 1167 | N5881K | |
adde91 | N993JA | 1063 | N993JA |
A359 | ||||
---|---|---|---|---|
a6a347 | N527DN | 720 | N527DN |
BCS3 | |||
---|---|---|---|
a38367 | N3251J | 55333 | JBU2053 |
a38c66 | N328DU | 55279 | DAL2313 |
Sunday, 16th Mar
a97c1f | N710AT | TBM7 | 35 | N710AT |
7cae08 | VH-8NU | A319 | 2673 | SXI2505 |
4d2088 | 9H-EWI | A320 | 7210 | EWG10R |
424c8e | M-SCDM | GLF6 | 6064 | MSCDM |
45bb43 | OY-NZC | AT76 | 1056 | OYNZC |
4cad80 | EI-NSG | A20N | 12462 | EIN153 |
4c31e1 | YU-MPB | C56X | 560-6284 | YUMPB |
4d2087 | 9H-EWG | A320 | 7121 | EWG4TL |
Airbus Deliveries
A20N | |||
---|---|---|---|
4cad80 | EI-NSG | 12462 | EIN153 |
A21N | |||
---|---|---|---|
4d204b | 9H-WNX | 12408 | WZZ6KG |
4d2049 | 9H-WNV | 12366 | WZZ239 |
aa0653 | N745NK | 12333 | NKS3997 |
a3d2c0 | N34535 | 12332 | UAL2080 |
a0b821 | N14534 | 12307 | UAL1702 |
a8c3a2 | N664FR | 12302 | FFT1650 |
a5cc4c | N473AN | 12291 | AAL9822 |
a5c895 | N472AN | 12282 | AAL1644 |
a5c4de | N471AN | 12262 | AAL3275 |
a5c127 | N470AN | 12260 | AAL2054 |
A319 | |||
---|---|---|---|
440d2c | OE-IDN | 3790 | OEIDN |
a21434 | N233FT | 2913 | JETS2 |
7cae08 | VH-8NU | 2673 | SXI2505 |
A320 | |||
---|---|---|---|
4d2088 | 9H-EWI | 7210 | EWG10R |
4d2087 | 9H-EWG | 7121 | EWG4TL |
4d2086 | 9H-EWF | 7087 | EWG6954 |
aaf791 | N80551 | 54 | |
a3665c | N318US | 318/US | |
a35a86 | N315MQ | 3156 | N315ML |
a353c9 | N313US | 313/US | DAL9977 |
A321 | |||
---|---|---|---|
a6e38f | N543FA | 2543 | OMD122 |
a27f88 | N260FP | 1642 | OYKBB |
A332 | |||
---|---|---|---|
4d203a | 9H-HFL | 1002 | SWG9902 |
A333 | |||
---|---|---|---|
aaf0f7 | N804CM | 356 | OMD140 |
ab099a | N810CM | 1272 | TESTC1 |
a79aae | N5897K | 1245 | HAL1637 |
a79625 | N5881K | 1167 | N5881K |
adde91 | N993JA | 1063 | N993JA |
A339 | |||
---|---|---|---|
a52aed | N432DX | 2076 | DAL156 |
A359 | |||
---|---|---|---|
a6a347 | N527DN | 720 | N527DN |
BCS3 | |||
---|---|---|---|
a2467a | N246BZ | 55339 | MXY503 |
a38367 | N3251J | 55333 | JBU2053 |
4cad5d | EI-HHU | 55323 | ITY1772 |
a38c66 | N328DU | 55279 | DAL2313 |