Skip to content
| ICAO |
Manufacturer |
Model |
Operating |
| B738 | Boeing | 737-800 | 4107 |
| A320 | Airbus | A320 | 2948 |
| B38M | Boeing | 737 MAX 8 | 1536 |
| A21N | Airbus | A321 NEO | 1440 |
| A20N | Airbus | A320 NEO | 1437 |
| A321 | Airbus | A321 | 1359 |
| PC12 | Pilatus | PC-12 | 1353 |
| BE20 | Beechcraft | Super King Air 200 | 1055 |
| C208 | Cessna | Caravan | 965 |
| A319 | Airbus | A319 | 714 |
| E55P | Embraer | | 651 |
| B789 | Boeing | 787-9 Dreamliner | 635 |
| B763 | Boeing | 767-300 | 624 |
| B77W | Boeing | 777-300ER | 616 |
| B737 | Boeing | 737-700 | 566 |
| CL60 | Bombardier | | 563 |
| C56X | Cessna | Citation Excel | 563 |
| A333 | Airbus | A330-300 | 531 |
| A359 | Airbus | A350-900 | 523 |
| BE9L | Beechcraft | King Air 90 | 520 |
| C25B | Cessna | Citation CJ3 | 508 |
| B350 | Beechcraft | Super King Air 350 | 495 |
| B739 | Boeing | 737-900 | 477 |
| E75L | Embraer | ERJ-170-200 (long wing) | 462 |
| GLF5 | Gulfstream | | 451 |
| PA46 | Piper | | 444 |
| C525 | Cessna | Citation CJ1 | 438 |
| GLEX | Bombardier | | 433 |
| GLF4 | Gulfstream | | 422 |
| H25B | Hawker | | 409 |
| F2TH | Dassault | | 397 |
| B752 | Boeing | 757-200 | 395 |
| C68A | Cessna | Citation Latitude | 377 |
| CL35 | Bombardier | Challenger 350 | 367 |
| C560 | Cessna | | 353 |
| GLF6 | Gulfstream | | 327 |
| B788 | Boeing | 787-8 Dreamliner | 325 |
| B77L | Boeing | 777-200LR | 322 |
| C25C | Cessna | Citation CJ4 | 322 |
| A332 | Airbus | A330-200 | 316 |
| F900 | Dassault | | 311 |
| B39M | Boeing | 737 MAX 9 | 306 |
| CRJ9 | Bombardier | | 304 |
| BCS3 | Airbus | A220-300 | 302 |
| DH8D | Bombardier | | 297 |
| P46T | Piper | | 295 |
| E190 | Embraer | ERJ-190 | 294 |
| CL30 | Bombardier | Challenger 300 | 277 |
| C550 | Cessna | Citation 2 | 272 |
| C680 | Cessna | Citation Sovereign | 269 |
| C25A | Cessna | Citation CJ2 | 262 |
| CRJ7 | Bombardier | | 253 |
| B772 | Boeing | 777-200 | 235 |
| E170 | Embraer | ERJ-170 | 230 |
| G280 | Gulfstream | | 229 |
| PC24 | Pilatus | Super Versatile Jet | 229 |
| TBM9 | Daher | | 228 |
| AT76 | ATR | ATR-72-600 | 226 |
| C510 | Cessna | Citation Mustang | 226 |
| B190 | Beechcraft | | 222 |
| LJ45 | Bombardier | | 199 |
| C750 | Cessna | Citation 10 | 199 |
| BE40 | Beechcraft | Beechjet | 197 |
| B744 | Boeing | 747-400 | 186 |
| CRJ2 | Bombardier | | 183 |
| GL5T | Bombardier | | 182 |
| E550 | Embraer | EMB-550 | 182 |
| GL7T | Bombardier | | 180 |
| E50P | Embraer | Phenom 100 | 175 |
| E145 | Embraer | ERJ-145 | 174 |
| E545 | Embraer | EMB-545 | 168 |
| LJ60 | Bombardier | Learjet | 164 |
| AT72 | ATR | ATR-72-200 | 155 |
| HDJT | Honda | HondaJet | 149 |
| M600 | Piper | | 149 |
Back to Top