Skip to content
| ICAO |
Manufacturer |
Model |
Operating |
| B738 | Boeing | 737-800 | 4110 |
| A320 | Airbus | A320 | 3051 |
| A321 | Airbus | A321 | 1395 |
| A20N | Airbus | A320 NEO | 1378 |
| B38M | Boeing | 737 MAX 8 | 1328 |
| PC12 | Pilatus | PC-12 | 1298 |
| A21N | Airbus | A321 NEO | 1166 |
| BE20 | Beechcraft | Super King Air 200 | 953 |
| A319 | Airbus | A319 | 773 |
| C208 | Cessna | Caravan | 754 |
| E55P | Embraer | | 669 |
| B77W | Boeing | 777-300ER | 660 |
| B763 | Boeing | 767-300 | 620 |
| B789 | Boeing | 787-9 Dreamliner | 619 |
| B737 | Boeing | 737-700 | 618 |
| C56X | Cessna | Citation Excel | 590 |
| CL60 | Bombardier | | 544 |
| A333 | Airbus | A330-300 | 537 |
| B350 | Beechcraft | Super King Air 350 | 518 |
| A359 | Airbus | A350-900 | 507 |
| BE9L | Beechcraft | King Air 90 | 503 |
| C25B | Cessna | Citation CJ3 | 483 |
| B739 | Boeing | 737-900 | 473 |
| GLF5 | Gulfstream | | 469 |
| E75L | Embraer | ERJ-170-200 (long wing) | 464 |
| PA46 | Piper | | 452 |
| C525 | Cessna | Citation CJ1 | 442 |
| GLF4 | Gulfstream | | 432 |
| F2TH | Dassault | | 422 |
| H25B | Hawker | | 406 |
| B752 | Boeing | 757-200 | 397 |
| GLEX | Bombardier | | 396 |
| CL35 | Bombardier | Challenger 350 | 377 |
| C68A | Cessna | Citation Latitude | 377 |
| GLF6 | Gulfstream | | 358 |
| C560 | Cessna | | 341 |
| B788 | Boeing | 787-8 Dreamliner | 332 |
| A332 | Airbus | A330-200 | 328 |
| CRJ9 | Bombardier | | 321 |
| B77L | Boeing | 777-200LR | 314 |
| C25C | Cessna | Citation CJ4 | 307 |
| P46T | Piper | | 293 |
| F900 | Dassault | | 290 |
| C680 | Cessna | Citation Sovereign | 288 |
| C550 | Cessna | Citation 2 | 286 |
| CL30 | Bombardier | Challenger 300 | 282 |
| E190 | Embraer | ERJ-190 | 277 |
| BCS3 | Airbus | A220-300 | 270 |
| B39M | Boeing | 737 MAX 9 | 268 |
| C25A | Cessna | Citation CJ2 | 263 |
| BE40 | Beechcraft | Beechjet | 253 |
| TBM9 | Daher | | 251 |
| CRJ7 | Bombardier | | 248 |
| B772 | Boeing | 777-200 | 245 |
| C510 | Cessna | Citation Mustang | 238 |
| E170 | Embraer | ERJ-170 | 235 |
| G280 | Gulfstream | | 235 |
| AT76 | ATR | ATR-72-600 | 225 |
| PC24 | Pilatus | Super Versatile Jet | 225 |
| DH8D | Bombardier | | 221 |
| B744 | Boeing | 747-400 | 212 |
| E50P | Embraer | Phenom 100 | 210 |
| LJ45 | Bombardier | | 200 |
| C750 | Cessna | Citation 10 | 196 |
| B190 | Beechcraft | | 191 |
| LJ60 | Bombardier | Learjet | 179 |
| GL5T | Bombardier | | 175 |
| CRJ2 | Bombardier | | 167 |
| GL7T | Bombardier | | 164 |
| E145 | Embraer | ERJ-145 | 163 |
| A388 | Airbus | A380-800 | 161 |
| E550 | Embraer | EMB-550 | 159 |
| PRM1 | Beechcraft | | 150 |
| M600 | Piper | | 150 |
| FA7X | Dassault | | 148 |
Back to Top