Skip to content
| ICAO |
Manufacturer |
Model |
Operating |
| B738 | Boeing | 737-800 | 4073 |
| A320 | Airbus | A320 | 3073 |
| A321 | Airbus | A321 | 1414 |
| A20N | Airbus | A320 NEO | 1413 |
| B38M | Boeing | 737 MAX 8 | 1360 |
| PC12 | Pilatus | PC-12 | 1295 |
| A21N | Airbus | A321 NEO | 1237 |
| BE20 | Beechcraft | Super King Air 200 | 970 |
| A319 | Airbus | A319 | 776 |
| C208 | Cessna | Caravan | 740 |
| B77W | Boeing | 777-300ER | 656 |
| E55P | Embraer | | 653 |
| B789 | Boeing | 787-9 Dreamliner | 639 |
| B763 | Boeing | 767-300 | 616 |
| B737 | Boeing | 737-700 | 590 |
| A333 | Airbus | A330-300 | 553 |
| C56X | Cessna | Citation Excel | 548 |
| A359 | Airbus | A350-900 | 521 |
| CL60 | Bombardier | | 517 |
| C25B | Cessna | Citation CJ3 | 490 |
| B350 | Beechcraft | Super King Air 350 | 485 |
| BE9L | Beechcraft | King Air 90 | 481 |
| E75L | Embraer | ERJ-170-200 (long wing) | 468 |
| PA46 | Piper | | 464 |
| GLF5 | Gulfstream | | 462 |
| B739 | Boeing | 737-900 | 451 |
| C525 | Cessna | Citation CJ1 | 447 |
| GLF4 | Gulfstream | | 431 |
| F2TH | Dassault | | 407 |
| GLEX | Bombardier | | 405 |
| H25B | Hawker | | 385 |
| C68A | Cessna | Citation Latitude | 378 |
| B752 | Boeing | 757-200 | 374 |
| CL35 | Bombardier | Challenger 350 | 371 |
| GLF6 | Gulfstream | | 335 |
| A332 | Airbus | A330-200 | 326 |
| B788 | Boeing | 787-8 Dreamliner | 325 |
| C560 | Cessna | | 323 |
| C25C | Cessna | Citation CJ4 | 321 |
| CRJ9 | Bombardier | | 319 |
| B77L | Boeing | 777-200LR | 305 |
| F900 | Dassault | | 299 |
| P46T | Piper | | 297 |
| B39M | Boeing | 737 MAX 9 | 295 |
| CL30 | Bombardier | Challenger 300 | 278 |
| E190 | Embraer | ERJ-190 | 278 |
| C680 | Cessna | Citation Sovereign | 267 |
| C25A | Cessna | Citation CJ2 | 261 |
| BCS3 | Airbus | A220-300 | 259 |
| C550 | Cessna | Citation 2 | 259 |
| G280 | Gulfstream | | 242 |
| C510 | Cessna | Citation Mustang | 241 |
| BE40 | Beechcraft | Beechjet | 240 |
| CRJ7 | Bombardier | | 238 |
| PC24 | Pilatus | Super Versatile Jet | 237 |
| B772 | Boeing | 777-200 | 231 |
| E170 | Embraer | ERJ-170 | 226 |
| TBM9 | Daher | | 225 |
| DH8D | Bombardier | | 223 |
| AT76 | ATR | ATR-72-600 | 205 |
| B190 | Beechcraft | | 195 |
| C750 | Cessna | Citation 10 | 193 |
| E50P | Embraer | Phenom 100 | 193 |
| LJ45 | Bombardier | | 186 |
| B744 | Boeing | 747-400 | 185 |
| E145 | Embraer | ERJ-145 | 172 |
| LJ60 | Bombardier | Learjet | 171 |
| E550 | Embraer | EMB-550 | 170 |
| CRJ2 | Bombardier | | 168 |
| GL5T | Bombardier | | 167 |
| GL7T | Bombardier | | 164 |
| A388 | Airbus | A380-800 | 157 |
| E545 | Embraer | EMB-545 | 152 |
| HDJT | Honda | HondaJet | 151 |
| TBM7 | Daher | | 147 |
Back to Top