Skip to content
| ICAO |
Manufacturer |
Model |
Operating |
| B38M | Boeing | 737 MAX 8 | 17 |
| C25C | Cessna | Citation CJ4 | 7 |
| CRJ9 | Bombardier | | 5 |
| C68A | Cessna | Citation Latitude | 3 |
| GA5C | Gulfstream | | 3 |
| BE9L | Beechcraft | King Air 90 | 2 |
| C25B | Cessna | Citation CJ3 | 2 |
| C525 | Cessna | Citation CJ1 | 2 |
| E55P | Embraer | | 2 |
| GLF4 | Gulfstream | | 2 |
| A21N | Airbus | A321 NEO | 1 |
| B350 | Beechcraft | Super King Air 350 | 1 |
| BE20 | Beechcraft | Super King Air 200 | 1 |
| BE30 | Beechcraft | Super King Air 300 | 1 |
| PRM1 | Beechcraft | | 1 |
| B39M | Boeing | 737 MAX 9 | 1 |
| B735 | Boeing | 737-500 | 1 |
| B739 | Boeing | 737-900 | 1 |
| CL35 | Bombardier | Challenger 350 | 1 |
| CL60 | Bombardier | | 1 |
| GLEX | Bombardier | | 1 |
| LJ55 | Bombardier | | 1 |
| C208 | Cessna | Caravan | 1 |
| C680 | Cessna | Citation Sovereign | 1 |
| C700 | Cessna | Citation Longitude | 1 |
| C750 | Cessna | Citation 10 | 1 |
| F2TH | Dassault | | 1 |
| FA10 | Dassault | | 1 |
| E545 | Embraer | EMB-545 | 1 |
| G280 | Gulfstream | | 1 |
| GA6C | Gulfstream | | 1 |
| GLF6 | Gulfstream | | 1 |
| LJ25 | Learjet | | 1 |
| LJ23 | Learjet | | 1 |
| PC12 | Pilatus | PC-12 | 1 |
| PC7 | Pilatus | PC-7 | 1 |
Back to Top