Skip to content
| ICAO |
Manufacturer |
Model |
Operating |
| B738 | Boeing | 737-800 | 4143 |
| A320 | Airbus | A320 | 2993 |
| B38M | Boeing | 737 MAX 8 | 1604 |
| A21N | Airbus | A321 NEO | 1549 |
| A20N | Airbus | A320 NEO | 1537 |
| A321 | Airbus | A321 | 1371 |
| PC12 | Pilatus | PC-12 | 1356 |
| BE20 | Beechcraft | Super King Air 200 | 973 |
| C208 | Cessna | Caravan | 851 |
| A319 | Airbus | A319 | 735 |
| B789 | Boeing | 787-9 Dreamliner | 685 |
| E55P | Embraer | | 679 |
| B77W | Boeing | 777-300ER | 659 |
| B763 | Boeing | 767-300 | 625 |
| B737 | Boeing | 737-700 | 567 |
| C56X | Cessna | Citation Excel | 566 |
| A359 | Airbus | A350-900 | 563 |
| CL60 | Bombardier | | 549 |
| A333 | Airbus | A330-300 | 523 |
| C25B | Cessna | Citation CJ3 | 513 |
| BE9L | Beechcraft | King Air 90 | 509 |
| B350 | Beechcraft | Super King Air 350 | 497 |
| B739 | Boeing | 737-900 | 477 |
| E75L | Embraer | ERJ-170-200 (long wing) | 469 |
| PA46 | Piper | | 464 |
| GLF5 | Gulfstream | | 453 |
| C525 | Cessna | Citation CJ1 | 444 |
| GLEX | Bombardier | | 420 |
| GLF4 | Gulfstream | | 416 |
| H25B | Hawker | | 392 |
| F2TH | Dassault | | 391 |
| CL35 | Bombardier | Challenger 350 | 386 |
| B752 | Boeing | 757-200 | 374 |
| C68A | Cessna | Citation Latitude | 364 |
| C560 | Cessna | | 348 |
| B77L | Boeing | 777-200LR | 334 |
| B788 | Boeing | 787-8 Dreamliner | 328 |
| GLF6 | Gulfstream | | 328 |
| BCS3 | Airbus | A220-300 | 325 |
| A332 | Airbus | A330-200 | 322 |
| CRJ9 | Bombardier | | 318 |
| C25C | Cessna | Citation CJ4 | 311 |
| B39M | Boeing | 737 MAX 9 | 310 |
| F900 | Dassault | | 290 |
| E190 | Embraer | ERJ-190 | 280 |
| C550 | Cessna | Citation 2 | 277 |
| P46T | Piper | | 277 |
| CL30 | Bombardier | Challenger 300 | 273 |
| C25A | Cessna | Citation CJ2 | 262 |
| C680 | Cessna | Citation Sovereign | 259 |
| CRJ7 | Bombardier | | 258 |
| DH8D | Bombardier | | 241 |
| C510 | Cessna | Citation Mustang | 239 |
| PC24 | Pilatus | Super Versatile Jet | 238 |
| B772 | Boeing | 777-200 | 233 |
| E170 | Embraer | ERJ-170 | 225 |
| TBM9 | Daher | | 224 |
| G280 | Gulfstream | | 223 |
| AT76 | ATR | ATR-72-600 | 222 |
| BE40 | Beechcraft | Beechjet | 204 |
| LJ45 | Bombardier | | 196 |
| B744 | Boeing | 747-400 | 191 |
| B190 | Beechcraft | | 186 |
| E550 | Embraer | EMB-550 | 185 |
| C750 | Cessna | Citation 10 | 183 |
| E50P | Embraer | Phenom 100 | 173 |
| CRJ2 | Bombardier | | 172 |
| GL5T | Bombardier | | 169 |
| E145 | Embraer | ERJ-145 | 168 |
| E545 | Embraer | EMB-545 | 168 |
| GL7T | Bombardier | | 167 |
| A388 | Airbus | A380-800 | 158 |
| GA6C | Gulfstream | | 156 |
| M600 | Piper | | 155 |
| LJ60 | Bombardier | Learjet | 153 |
Back to Top