Skip to content
| ICAO |
Manufacturer |
Model |
Operating |
| B738 | Boeing | 737-800 | 4077 |
| A320 | Airbus | A320 | 3065 |
| A321 | Airbus | A321 | 1397 |
| A20N | Airbus | A320 NEO | 1369 |
| B38M | Boeing | 737 MAX 8 | 1360 |
| A21N | Airbus | A321 NEO | 1192 |
| PC12 | Pilatus | PC-12 | 1095 |
| BE20 | Beechcraft | Super King Air 200 | 749 |
| A319 | Airbus | A319 | 734 |
| B77W | Boeing | 777-300ER | 651 |
| C208 | Cessna | Caravan | 647 |
| B789 | Boeing | 787-9 Dreamliner | 631 |
| B763 | Boeing | 767-300 | 617 |
| E55P | Embraer | | 616 |
| B737 | Boeing | 737-700 | 593 |
| A333 | Airbus | A330-300 | 544 |
| C56X | Cessna | Citation Excel | 523 |
| A359 | Airbus | A350-900 | 508 |
| CL60 | Bombardier | | 508 |
| B739 | Boeing | 737-900 | 471 |
| E75L | Embraer | ERJ-170-200 (long wing) | 466 |
| C25B | Cessna | Citation CJ3 | 424 |
| GLF4 | Gulfstream | | 412 |
| H25B | Hawker | | 400 |
| B350 | Beechcraft | Super King Air 350 | 387 |
| B752 | Boeing | 757-200 | 382 |
| GLF5 | Gulfstream | | 381 |
| C525 | Cessna | Citation CJ1 | 357 |
| GLEX | Bombardier | | 353 |
| C68A | Cessna | Citation Latitude | 350 |
| F2TH | Dassault | | 347 |
| C560 | Cessna | | 338 |
| PA46 | Piper | | 338 |
| B788 | Boeing | 787-8 Dreamliner | 336 |
| CL35 | Bombardier | Challenger 350 | 335 |
| BE9L | Beechcraft | King Air 90 | 325 |
| CRJ9 | Bombardier | | 310 |
| A332 | Airbus | A330-200 | 306 |
| B77L | Boeing | 777-200LR | 303 |
| E190 | Embraer | ERJ-190 | 280 |
| B39M | Boeing | 737 MAX 9 | 274 |
| F900 | Dassault | | 274 |
| C25C | Cessna | Citation CJ4 | 271 |
| BCS3 | Airbus | A220-300 | 267 |
| GLF6 | Gulfstream | | 264 |
| C550 | Cessna | Citation 2 | 248 |
| C680 | Cessna | Citation Sovereign | 248 |
| B772 | Boeing | 777-200 | 245 |
| CL30 | Bombardier | Challenger 300 | 242 |
| CRJ7 | Bombardier | | 239 |
| C25A | Cessna | Citation CJ2 | 229 |
| E170 | Embraer | ERJ-170 | 222 |
| AT76 | ATR | ATR-72-600 | 221 |
| DH8D | Bombardier | | 217 |
| BE40 | Beechcraft | Beechjet | 199 |
| C750 | Cessna | Citation 10 | 199 |
| P46T | Piper | | 196 |
| B744 | Boeing | 747-400 | 194 |
| LJ45 | Bombardier | | 188 |
| PC24 | Pilatus | Super Versatile Jet | 187 |
| TBM9 | Daher | | 176 |
| C510 | Cessna | Citation Mustang | 167 |
| A388 | Airbus | A380-800 | 163 |
| B190 | Beechcraft | | 161 |
| GL5T | Bombardier | | 159 |
| CRJ2 | Bombardier | | 157 |
| E145 | Embraer | ERJ-145 | 157 |
| LJ60 | Bombardier | Learjet | 153 |
| E50P | Embraer | Phenom 100 | 152 |
| G280 | Gulfstream | | 152 |
| A306 | Airbus | A300-600 | 135 |
| E35L | Embraer | EMB-135BJ Legacy | 133 |
| A339 | Airbus | A330-900 NEO | 132 |
| E545 | Embraer | EMB-545 | 130 |
| GL7T | Bombardier | | 128 |
Back to Top