Skip to content
| ICAO |
Manufacturer |
Model |
Operating |
| B738 | Boeing | 737-800 | 4065 |
| A320 | Airbus | A320 | 3040 |
| A321 | Airbus | A321 | 1397 |
| A20N | Airbus | A320 NEO | 1369 |
| B38M | Boeing | 737 MAX 8 | 1336 |
| PC12 | Pilatus | PC-12 | 1273 |
| A21N | Airbus | A321 NEO | 1178 |
| BE20 | Beechcraft | Super King Air 200 | 943 |
| A319 | Airbus | A319 | 764 |
| C208 | Cessna | Caravan | 687 |
| E55P | Embraer | | 686 |
| B77W | Boeing | 777-300ER | 646 |
| B789 | Boeing | 787-9 Dreamliner | 630 |
| B763 | Boeing | 767-300 | 625 |
| B737 | Boeing | 737-700 | 606 |
| C56X | Cessna | Citation Excel | 583 |
| CL60 | Bombardier | | 548 |
| A333 | Airbus | A330-300 | 541 |
| A359 | Airbus | A350-900 | 515 |
| B350 | Beechcraft | Super King Air 350 | 496 |
| C25B | Cessna | Citation CJ3 | 493 |
| GLF5 | Gulfstream | | 479 |
| GLF4 | Gulfstream | | 478 |
| BE9L | Beechcraft | King Air 90 | 476 |
| E75L | Embraer | ERJ-170-200 (long wing) | 471 |
| B739 | Boeing | 737-900 | 468 |
| F2TH | Dassault | | 435 |
| C525 | Cessna | Citation CJ1 | 434 |
| GLEX | Bombardier | | 427 |
| H25B | Hawker | | 427 |
| CL35 | Bombardier | Challenger 350 | 398 |
| B752 | Boeing | 757-200 | 390 |
| C68A | Cessna | Citation Latitude | 380 |
| PA46 | Piper | | 378 |
| C560 | Cessna | | 375 |
| GLF6 | Gulfstream | | 363 |
| B788 | Boeing | 787-8 Dreamliner | 337 |
| A332 | Airbus | A330-200 | 317 |
| CRJ9 | Bombardier | | 317 |
| B77L | Boeing | 777-200LR | 315 |
| CL30 | Bombardier | Challenger 300 | 298 |
| F900 | Dassault | | 298 |
| C25C | Cessna | Citation CJ4 | 294 |
| C550 | Cessna | Citation 2 | 291 |
| E190 | Embraer | ERJ-190 | 284 |
| C680 | Cessna | Citation Sovereign | 283 |
| B39M | Boeing | 737 MAX 9 | 273 |
| C25A | Cessna | Citation CJ2 | 271 |
| P46T | Piper | | 268 |
| BCS3 | Airbus | A220-300 | 266 |
| CRJ7 | Bombardier | | 245 |
| TBM9 | Daher | | 245 |
| G280 | Gulfstream | | 239 |
| B772 | Boeing | 777-200 | 237 |
| BE40 | Beechcraft | Beechjet | 235 |
| E170 | Embraer | ERJ-170 | 227 |
| PC24 | Pilatus | Super Versatile Jet | 225 |
| DH8D | Bombardier | | 224 |
| AT76 | ATR | ATR-72-600 | 223 |
| B744 | Boeing | 747-400 | 213 |
| C510 | Cessna | Citation Mustang | 213 |
| LJ45 | Bombardier | | 211 |
| B190 | Beechcraft | | 201 |
| E50P | Embraer | Phenom 100 | 196 |
| C750 | Cessna | Citation 10 | 193 |
| LJ60 | Bombardier | Learjet | 188 |
| GL5T | Bombardier | | 187 |
| E550 | Embraer | EMB-550 | 171 |
| A388 | Airbus | A380-800 | 169 |
| E145 | Embraer | ERJ-145 | 166 |
| CRJ2 | Bombardier | | 162 |
| GL7T | Bombardier | | 156 |
| E545 | Embraer | EMB-545 | 155 |
| TBM8 | Daher | | 149 |
| HDJT | Honda | HondaJet | 139 |
Back to Top