
operating for AIR SERBIA
Joined
503d40 | LY-FAS | A320 | 4273 | ASL87B | |
4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL326 | ||
4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL4040 | ||
451d8c | LZ-BUR | E190 | 19000551 | ASL88A | |
451d86 | LZ-VAR | E190 | 19000496 | ASL27N | |
451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL80H | |
503eb3 | LY-CAP | A320 | ASL21A | ||
4c0262 | YU-ATC | E195 | 19000671 | ASL33P | |
503e82 | LY-GYM | A320 | ASL96K |
Left / Maintenance
4c0176 | YU-ALW | AT76 | 1474 | ASL4626 | |
4c01e5 | YU-APF | A319 | 3317 | ASL4042 | |
4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL4040 | ||
459c83 | OY-GDC | E195 | ASL4043 | ||
503cbf | LY-BUS | B738 | ASL92Q | ||
4c016f | YU-ALP | AT72 | 189 | ASL50B | |
4c016e | YU-ALO | AT72 | 186 | ASL45V | |
4c0174 | YU-ALU | AT75 | 536 | ASL15U | |
800b27 | VT-TTF | A320 | 6388 | ASL4021 | |
46b42d | SX-MAM | B734 | 28097 | ASL97C |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
---|---|---|---|
10 x | A319 | ||
7 x | A320 | ||
4 x | A332 | ||
5 x | AT76 | ||
4 x | E190 | ||
2 x | E195 |
A319
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
4c01ea | YU-APK | A319 | 2032 | ASL56V | |
4c01e0 | YU-APA | A319 | 2277 | ASL16G | |
4c01e1 | YU-APB | A319 | 2296 | ASL34D | |
4c01e3 | YU-APD | A319 | 2335 | ASL95F | |
4c01e2 | YU-APC | A319 | 2621 | ASL78P | |
4c01e4 | YU-APE | A319 | 3252 | ASL73A | |
4c01e5 | YU-APF | A319 | 3317 | ASL4042 | |
4c01ed | YU-APN | A319 | 3911 | ASL18G | |
4c01eb | YU-APL | A319 | 4282 | ASL19Y | |
4c01ec | YU-APM | A319 | 4301 | ASL139 |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
4c01f2 | YU-APS | A320 | ASL86N | ||
503eb3 | LY-CAP | A320 | ASL21A | ||
503e82 | LY-GYM | A320 | ASL96K | ||
4c01e7 | YU-APH | A320 | 2645 | ASL59X | |
503e9b | LY-WIL | A320 | 3138 | ASL28T | |
503d40 | LY-FAS | A320 | 4273 | ASL87B | |
4c01ee | YU-APO | A320 | 6388 | ASL72P |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL4040 | ||
4c0224 | YU-ARE | A332 | ASL501 | ||
4c0221 | YU-ARB | A332 | 973 | ASL507 | |
4c0222 | YU-ARC | A332 | 1236 | ASL988 |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
4c0240 | YU-ASA | AT76 | ASL11K | ||
4c0177 | YU-ALX | AT76 | ASL47C | ||
4c0243 | YU-ASD | AT76 | 1159 | ASL95X | |
4c0178 | YU-ALY | AT76 | 1259 | ASL49J | |
4c0176 | YU-ALW | AT76 | 1474 | ASL4626 |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL80H | |
451d86 | LZ-VAR | E190 | 19000496 | ASL27N | |
451d8c | LZ-BUR | E190 | 19000551 | ASL88A | |
451cc1 | LZ-PLO | E190 | 19000584 | ASL55B |
E195
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL326 | ||
4c0262 | YU-ATC | E195 | 19000671 | ASL33P |