operating for AIR SERBIA
Joined
| 502ce3 | YL-CSI | BCS3 | 55034 | ASL87U | |
| 502d46 | YL-ABE | BCS3 | 55131 | ASL12A | |
| 451cc1 | LZ-PLO | E190 | 19000584 | ASL13C | |
| 4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL4040 | ||
| 4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL13C | ||
| 503d40 | LY-FAS | A320 | 4273 | ASL4044 | |
| 451d8c | LZ-BUR | E190 | 19000551 | ASL88K | |
| 451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL87V | |
| 503eb3 | LY-CAP | A320 | ASL4042 |
Left / Maintenance
| 4c01e4 | YU-APE | A319 | 3252 | ASL4040 | |
| 4c01ea | YU-APK | A319 | 2032 | ASL14E | |
| 4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL4040 | ||
| 459c83 | OY-GDC | E195 | ASL4043 | ||
| 503cbf | LY-BUS | B738 | ASL92Q | ||
| 4c016f | YU-ALP | AT72 | 189 | ASL50B | |
| 4c016e | YU-ALO | AT72 | 186 | ASL45V | |
| 4c0174 | YU-ALU | AT75 | 536 | ASL15U | |
| 800b27 | VT-TTF | A320 | 6388 | ASL4021 | |
| 46b42d | SX-MAM | B734 | 28097 | ASL97C |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 10 x | A319 | ||
| 7 x | A320 | ||
| 3 x | A332 | ||
| 5 x | AT76 | ||
| 3 x | BCS3 | ||
| 3 x | E190 | ||
| 2 x | E195 |
A319
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c01ea | YU-APK | A319 | 2032 | ASL14E | |
| 4c01e0 | YU-APA | A319 | 2277 | ASL11E | |
| 4c01e1 | YU-APB | A319 | 2296 | ASL12B | |
| 4c01e3 | YU-APD | A319 | 2335 | ASL44D | |
| 4c01e2 | YU-APC | A319 | 2621 | ASL55B | |
| 4c01e4 | YU-APE | A319 | 3252 | ASL4040 | |
| 4c01e5 | YU-APF | A319 | 3317 | ASL56C | |
| 4c01ed | YU-APN | A319 | 3911 | ASL69K | |
| 4c01eb | YU-APL | A319 | 4282 | ASL189 | |
| 4c01ec | YU-APM | A319 | 4301 | ASL4040 |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 503eb3 | LY-CAP | A320 | ASL4042 | ||
| 503e82 | LY-GYM | A320 | ASL4046 | ||
| 4c01f2 | YU-APS | A320 | ASL76L | ||
| 4c01e7 | YU-APH | A320 | 2645 | ASL30K | |
| 503e9b | LY-WIL | A320 | 3138 | ASL4040 | |
| 503d40 | LY-FAS | A320 | 4273 | ASL4044 | |
| 4c01ee | YU-APO | A320 | 6388 | ASL67G |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0224 | YU-ARE | A332 | ASL987 | ||
| 4c0221 | YU-ARB | A332 | 973 | ASL500 | |
| 4c0222 | YU-ARC | A332 | 1236 | ASL987 |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0240 | YU-ASA | AT76 | ASL29G | ||
| 4c0177 | YU-ALX | AT76 | ASL18G | ||
| 4c0243 | YU-ASD | AT76 | 1159 | ASL72C | |
| 4c0178 | YU-ALY | AT76 | 1259 | ASL4042 | |
| 4c0176 | YU-ALW | AT76 | 1474 | ASL43F |
BCS3
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 502ce3 | YL-CSI | BCS3 | 55034 | ASL87U | |
| 502d45 | YL-ABD | BCS3 | 55129 | ASL4041 | |
| 502d46 | YL-ABE | BCS3 | 55131 | ASL12A |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL87V | |
| 451d8c | LZ-BUR | E190 | 19000551 | ASL88K | |
| 451cc1 | LZ-PLO | E190 | 19000584 | ASL13C |
E195
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL13C | ||
| 4c0262 | YU-ATC | E195 | 19000671 | ASL81R |