operating for AIR SERBIA
Joined
| 502d0c | YL-AAP | BCS3 | 55051 | ASL55B | |
| 451cc1 | LZ-PLO | E190 | 19000584 | ASL18J | |
| 4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL4040 | ||
| 4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL507 | ||
| 451d8c | LZ-BUR | E190 | 19000551 | ASL37R | |
| 451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL12A | |
| 503eb3 | LY-CAP | A320 | ASL4042 | ||
| 4c0262 | YU-ATC | E195 | 19000671 | ASL69K | |
| 459c83 | OY-GDC | E195 | ASL4043 |
Left / Maintenance
| 4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL4040 | ||
| 4c0224 | YU-ARE | A332 | ASL4040 | ||
| 4c0177 | YU-ALX | AT76 | ASL4040 | ||
| 503eb3 | LY-CAP | A320 | ASL4042 | ||
| 4c01ea | YU-APK | A319 | 2032 | ASL14E | |
| 459c83 | OY-GDC | E195 | ASL4043 | ||
| 503cbf | LY-BUS | B738 | ASL92Q | ||
| 4c016f | YU-ALP | AT72 | 189 | ASL50B | |
| 4c016e | YU-ALO | AT72 | 186 | ASL45V | |
| 4c0174 | YU-ALU | AT75 | 536 | ASL15U |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 9 x | A319 | ||
| 3 x | A320 | ||
| 4 x | A332 | ||
| 4 x | AT76 | ||
| 2 x | BCS3 | ||
| 3 x | E190 | ||
| 2 x | E195 |
A319
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c01e0 | YU-APA | A319 | 2277 | ASL73L | |
| 4c01e1 | YU-APB | A319 | 2296 | ASL9050 | |
| 4c01e3 | YU-APD | A319 | 2335 | ASL99C | |
| 4c01e2 | YU-APC | A319 | 2621 | ASL51C | |
| 4c01e4 | YU-APE | A319 | 3252 | ASL30K | |
| 4c01e5 | YU-APF | A319 | 3317 | ASL36H | |
| 4c01ed | YU-APN | A319 | 3911 | ASL58C | |
| 4c01eb | YU-APL | A319 | 4282 | ASL76L | |
| 4c01ec | YU-APM | A319 | 4301 | ASL11X |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c01f2 | YU-APS | A320 | ASL11E | ||
| 4c01e7 | YU-APH | A320 | 2645 | ASL132 | |
| 4c01ee | YU-APO | A320 | 6388 | ASL40F |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL507 | ||
| 4c0224 | YU-ARE | A332 | ASL4040 | ||
| 4c0221 | YU-ARB | A332 | 973 | ASL507 | |
| 4c0222 | YU-ARC | A332 | 1236 | ASL500 |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0240 | YU-ASA | AT76 | ASL84A | ||
| 4c0243 | YU-ASD | AT76 | 1159 | ASL81R | |
| 4c0178 | YU-ALY | AT76 | 1259 | ASL43F | |
| 4c0176 | YU-ALW | AT76 | 1474 | ASL87V |
BCS3
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 502cc8 | YL-CSC | BCS3 | 55005 | ASL78B | |
| 502d0c | YL-AAP | BCS3 | 55051 | ASL55B |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL12A | |
| 451d8c | LZ-BUR | E190 | 19000551 | ASL37R | |
| 451cc1 | LZ-PLO | E190 | 19000584 | ASL18J |
E195
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL4040 | ||
| 4c0262 | YU-ATC | E195 | 19000671 | ASL69K |