operating for AIR SERBIA
Joined
| 4c0263 | YU-ATD | E195 | ASL89B | ||
| 502cc6 | YL-CSA | BCS3 | 55003 | ASL63H | |
| 502d79 | YL-ABO | BCS3 | 55219 | ASL98C | |
| 502d7c | YL-ABR | BCS3 | ASL45X | ||
| 451cc1 | LZ-PLO | E190 | 19000584 | ASL99J | |
| 4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL79H | ||
| 4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL501 | ||
| 451d86 | LZ-VAR | E190 | 19000496 | ASL30E | |
| 451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL76Q |
Left / Maintenance
| 4c0240 | YU-ASA | AT76 | ASL4000 | ||
| 4c01ea | YU-APK | A319 | 2032 | ASL4020 | |
| 459c83 | OY-GDC | E195 | ASL4043 | ||
| 503cbf | LY-BUS | B738 | ASL92Q | ||
| 4c016f | YU-ALP | AT72 | 189 | ASL50B | |
| 4c016e | YU-ALO | AT72 | 186 | ASL45V | |
| 4c0174 | YU-ALU | AT75 | 536 | ASL15U | |
| 800b27 | VT-TTF | A320 | 6388 | ASL4021 | |
| 46b42d | SX-MAM | B734 | 28097 | ASL97C | |
| 4c01e9 | YU-APJ | A319 | 1159 | ASL4020 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 8 x | A319 | ||
| 3 x | A320 | ||
| 4 x | A332 | ||
| 5 x | AT76 | ||
| 4 x | BCS3 | ||
| 3 x | E190 | ||
| 3 x | E195 |
A319
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c01e0 | YU-APA | A319 | 2277 | ASL58V | |
| 4c01e3 | YU-APD | A319 | 2335 | ASL26G | |
| 4c01e2 | YU-APC | A319 | 2621 | ASL82X | |
| 4c01e4 | YU-APE | A319 | 3252 | ASL86T | |
| 4c01e5 | YU-APF | A319 | 3317 | ASL57F | |
| 4c01ed | YU-APN | A319 | 3911 | ASL9012 | |
| 4c01eb | YU-APL | A319 | 4282 | ASL42A | |
| 4c01ec | YU-APM | A319 | 4301 | ASL65W |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c01f2 | YU-APS | A320 | ASL137 | ||
| 4c01e7 | YU-APH | A320 | 2645 | ASL130 | |
| 4c01ee | YU-APO | A320 | 6388 | ASL47E |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL501 | ||
| 4c0224 | YU-ARE | A332 | ASL507 | ||
| 4c0221 | YU-ARB | A332 | 973 | ASL501 | |
| 4c0222 | YU-ARC | A332 | 1236 | ASL988 |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0240 | YU-ASA | AT76 | ASL4000 | ||
| 4c0177 | YU-ALX | AT76 | ASL156 | ||
| 4c0243 | YU-ASD | AT76 | 1159 | ASL77L | |
| 4c0178 | YU-ALY | AT76 | 1259 | ASL4040 | |
| 4c0176 | YU-ALW | AT76 | 1474 | ASL80A |
BCS3
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 502d7c | YL-ABR | BCS3 | ASL45X | ||
| 502cc6 | YL-CSA | BCS3 | 55003 | ASL63H | |
| 502d79 | YL-ABO | BCS3 | 55219 | ASL98C | |
| 502d7a | YL-ABP | BCS3 | 55224 | ASL54C |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL76Q | |
| 451d86 | LZ-VAR | E190 | 19000496 | ASL30E | |
| 451cc1 | LZ-PLO | E190 | 19000584 | ASL99J |
E195
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL79H | ||
| 4c0263 | YU-ATD | E195 | ASL89B | ||
| 4c0262 | YU-ATC | E195 | 19000671 | ASL30D |