operating for AIR SERBIA
Joined
| 4c05e0 | YU-BPA | AN2 | ASL124 | ||
| 4c01ad | YU-ANJ | B733 | 23714 | ASL124 | |
| 503d41 | LY-TEN | A320 | ASL33A | ||
| 4d01e0 | LX-BKU | BALL | 11495 | ASL122 | |
| 4c01f3 | YU-APT | A320 | ASL73B | ||
| 502d7a | YL-ABP | BCS3 | 55224 | ASL422 | |
| 4c0263 | YU-ATD | E195 | ASL51D | ||
| 502cc6 | YL-CSA | BCS3 | 55003 | ASL14F | |
| 4c0260 | YU-ATA | E195 | ASL66M |
Left / Maintenance
| 4c016d | YU-ALN | AT72 | 180 | ASL132 | |
| 4c01ad | YU-ANJ | B733 | 23714 | ASL124 | |
| 4c0177 | YU-ALX | AT76 | ASL159 | ||
| 4c0173 | YU-ALT | AT75 | 555 | ASL132 | |
| 4c01ea | YU-APK | A319 | 2032 | ASL136 | |
| 4c016e | YU-ALO | AT72 | 186 | ASL136 | |
| 4c01e3 | YU-APD | A319 | 2335 | ASL4020 | |
| 4d01e0 | LX-BKU | BALL | 11495 | ASL122 | |
| 459c83 | OY-GDC | E195 | ASL4043 | ||
| 503cbf | LY-BUS | B738 | ASL92Q |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 10 x | A319 | ||
| 5 x | A320 | ||
| 4 x | A332 | ||
| 1 x | AN2 | ||
| 2 x | AT72 | ||
| 1 x | AT75 | ||
| 5 x | AT76 | ||
| 1 x | B733 | ||
| 3 x | BCS3 | ||
| 4 x | E190 | ||
| 4 x | E195 |
A319
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c01ea | YU-APK | A319 | 2032 | ASL136 | |
| 4c01e0 | YU-APA | A319 | 2277 | ASL37R | |
| 4c01e1 | YU-APB | A319 | 2296 | ASL12X | |
| 4c01e3 | YU-APD | A319 | 2335 | ASL4020 | |
| 4c01e2 | YU-APC | A319 | 2621 | ASL10A | |
| 4c01e4 | YU-APE | A319 | 3252 | ASL86U | |
| 4c01e5 | YU-APF | A319 | 3317 | ASL95E | |
| 4c01ed | YU-APN | A319 | 3911 | ASL423 | |
| 4c01eb | YU-APL | A319 | 4282 | ASL30D | |
| 4c01ec | YU-APM | A319 | 4301 | ASL423 |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c01f3 | YU-APT | A320 | ASL73B | ||
| 4c01f2 | YU-APS | A320 | ASL93N | ||
| 503d41 | LY-TEN | A320 | ASL33A | ||
| 4c01e7 | YU-APH | A320 | 2645 | ASL132 | |
| 4c01ee | YU-APO | A320 | 6388 | ASL4041 |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0223 | YU-ARD | A332 | ASL501 | ||
| 4c0224 | YU-ARE | A332 | ASL509 | ||
| 4c0221 | YU-ARB | A332 | 973 | ASL500 | |
| 4c0222 | YU-ARC | A332 | 1236 | ASL987 |
AN2
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c05e0 | YU-BPA | AN2 | ASL124 |
AT72
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c016d | YU-ALN | AT72 | 180 | ASL132 | |
| 4c016e | YU-ALO | AT72 | 186 | ASL136 |
AT75
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0173 | YU-ALT | AT75 | 555 | ASL132 |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0177 | YU-ALX | AT76 | ASL159 | ||
| 4c0240 | YU-ASA | AT76 | ASL77L | ||
| 4c0243 | YU-ASD | AT76 | 1159 | ASL27L | |
| 4c0178 | YU-ALY | AT76 | 1259 | ASL47P | |
| 4c0176 | YU-ALW | AT76 | 1474 | ASL33K |
B733
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c01ad | YU-ANJ | B733 | 23714 | ASL124 |
BCS3
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 502dae | YL-BTD | BCS3 | ASL53L | ||
| 502cc6 | YL-CSA | BCS3 | 55003 | ASL14F | |
| 502d7a | YL-ABP | BCS3 | 55224 | ASL422 |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 451d85 | LZ-SOF | E190 | 19000492 | ASL80T | |
| 451d86 | LZ-VAR | E190 | 19000496 | ASL64T | |
| 451d8c | LZ-BUR | E190 | 19000551 | ASL14B | |
| 451cc1 | LZ-PLO | E190 | 19000584 | ASL53E |
E195
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4c0263 | YU-ATD | E195 | ASL51D | ||
| 4c0261 | YU-ATB | E195 | ASL49H | ||
| 4c0260 | YU-ATA | E195 | ASL66M | ||
| 4c0262 | YU-ATC | E195 | 19000671 | ASL96D |