operating for Nordavia Regional Airlines
Joined
| 151fbe | RA-73662 | A20N | 7581 | AUL9144 | |
| 151fbf | RA-73663 | A20N | 7523 | AUL9102 | |
| 151fb8 | RA-73656 | B738 | 39424 | AUL529 | |
| 151fb7 | RA-73655 | B738 | 39063 | AUL218 | |
| 151fb9 | RA-73657 | B738 | 39420 | AUL254 | |
| 151fb3 | RA-73651 | B737 | 35785 | AUL175 | |
| 151fba | RA-73658 | B738 | 30665 | AUL532 | |
| 151fbd | RA-73661 | B738 | 1287 | AUL531 | |
| 151fb6 | RA-73654 | B738 | 36817 | AUL527 |
Left / Maintenance
| 151fb6 | RA-73654 | B738 | 36817 | AUL527 | |
| 151fb9 | RA-73657 | B738 | 39420 | AUL254 | |
| 151fbc | RA-73660 | B738 | 36819 | AUL591 | |
| 151fb8 | RA-73656 | B738 | 39424 | AUL529 | |
| 151fb3 | RA-73651 | B737 | 35785 | AUL175 | |
| 151fba | RA-73658 | B738 | 30665 | AUL532 | |
| 151fb7 | RA-73655 | B738 | 39063 | AUL218 | |
| 151fb4 | RA-73652 | B737 | 29363 | AUL510 | |
| 151fb5 | RA-73653 | B738 | 36818 | AUL276 | |
| 151fbd | RA-73661 | B738 | 1287 | AUL531 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 2 x | B737 | ||
| 8 x | B738 | 2012 |
B737
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 151fb4 | RA-73652 | B737 | 29363 | AUL510 | |
| 151fb3 | RA-73651 | B737 | 35785 | AUL175 |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 151fbd | RA-73661 | B738 | 1287 | AUL531 | |
| 151fba | RA-73658 | B738 | 30665 | AUL532 | |
| 151fb6 | RA-73654 | B738 | 36817 | AUL527 | |
| 151fb5 | RA-73653 | B738 | 36818 | AUL276 | |
| 151fbc | RA-73660 | B738 | 36819 | AUL591 | |
| 151fb7 | RA-73655 | B738 | 39063 | AUL218 | |
| 151fb9 | RA-73657 | B738 | 39420 | AUL254 | |
| 151fb8 | RA-73656 | B738 | 39424 | AUL529 |