operating for AURIGNY AIR SERVICES LTD
Joined
| 4068db | G-KSSA | EXPL | 900-00123 | AUR79B | |
| 401124 | G-BUBN | BN2P | AUR102P | ||
| 401127 | G-BIHO | DHC6 | 738 | AUR102P | |
| 401128 | G-CBML | DHC6 | 695 | AUR103P | |
| 408281 | G-ISLP | AT72 | 1167 | AUR610A | |
| 4012da | G-CEWM | DHC6 | 656 | AUR215 | |
| 408170 | G-PBOT | AT72 | 1151 | AUR40LC | |
| 40814a | G-PEMB | AT72 | 1174 | AUR400 | |
| 4078db | G-ORAI | AT76 | 1599 | AUR9LG |
Left / Maintenance
| 4068db | G-KSSA | EXPL | 900-00123 | AUR79B | |
| 40814a | G-PEMB | AT72 | 1174 | AUR400 | |
| 407675 | G-ETAC | D228 | 8321 | AUR105P | |
| 406f9f | G-OAUR | D228 | 8305 | AUR998 | |
| 407201 | G-LERE | AT75 | 891 | AUR031E | |
| 406f9c | G-LGIS | D228 | 8160 | AUR221 | |
| 406e7f | G-SAYE | D228 | 8046 | AUR566 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 3 x | AT72 | ||
| 3 x | AT76 | 2019 | 2019 |
| 1 x | BN2P | ||
| 4 x | DHC6 | ||
| 1 x | EXPL |
AT72
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 408170 | G-PBOT | AT72 | 1151 | AUR40LC | |
| 408281 | G-ISLP | AT72 | 1167 | AUR610A | |
| 40814a | G-PEMB | AT72 | 1174 | AUR400 |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 40782b | G-OATR | AT76 | 1580 | AUR58H | |
| 40788c | G-OGFC | AT76 | 1595 | AUR78B | |
| 4078db | G-ORAI | AT76 | 1599 | AUR9LG |
BN2P
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 401124 | G-BUBN | BN2P | AUR102P |
DHC6
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 408336 | G-NETS | DHC6 | 299 | AUR102P | |
| 4012da | G-CEWM | DHC6 | 656 | AUR215 | |
| 401128 | G-CBML | DHC6 | 695 | AUR103P | |
| 401127 | G-BIHO | DHC6 | 738 | AUR102P |
EXPL
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4068db | G-KSSA | EXPL | 900-00123 | AUR79B |