
operating for Biman Bangladesh Airlines
Joined
7020a5 | S2-AKE | DH8D | BBC496 | ||
702034 | S2-AFM | B738 | 28653 | BBC389 | |
7020a4 | S2-AKD | DH8D | BBC618 | ||
702085 | S2-AJK | AT75 | BBC4036 | ||
702033 | S2-AFL | B738 | 28648 | BBC387 | |
70209e | S2-AJX | B789 | 60327 | BBC201 | |
70209f | S2-AJY | B789 | 60328 | BBC306 | |
70208d | S2-AJW | DH8D | BBC436 | ||
70209a | S2-AJU | B788 | 40124 | BBC340 |
Left / Maintenance
702092 | S2-AEQ | B738 | 37932 | BBC6001 | |
702033 | S2-AFL | B738 | 28648 | BBC387 | |
702064 | S2-AGR | DH8D | 4368 | BBC4092 | |
702085 | S2-AJK | AT75 | BBC4036 | ||
70208d | S2-AJW | DH8D | BBC436 | ||
702059 | S2-AHK | B772 | 32629 | BBC5102 | |
70205a | S2-AHL | B772 | 32630 | BBC5101 | |
702063 | S2-AGQ | DH8D | 4367 | BBC468 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
---|---|---|---|
5 x | B738 | 2010 | |
3 x | B77W | ||
4 x | B788 | 2019 | 2019 |
2 x | B789 | 2019 | |
3 x | DH8D |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
702034 | S2-AFM | B738 | 28653 | BBC389 | |
702092 | S2-AEQ | B738 | 37932 | BBC6001 | |
702093 | S2-AEW | B738 | 37934 | BBC389 | |
702066 | S2-AHO | B738 | 40334 | BBC127 | |
702067 | S2-AHV | B738 | 40335 | BBC386 |
B77W
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
70204a | S2-AHM | B77W | 40120 | BBC3315 | |
70204b | S2-AHN | B77W | 40121 | BBC3416 | |
70203e | S2-AFO | B77W | 40122 | BBC331 |
B788
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
70209a | S2-AJU | B788 | 40124 | BBC340 | |
70209b | S2-AJV | B788 | 40125 | BBC247 | |
702086 | S2-AJS | B788 | 40126 | BBC355 | |
702087 | S2-AJT | B788 | 40127 | BBC376 |
B789
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
70209e | S2-AJX | B789 | 60327 | BBC201 | |
70209f | S2-AJY | B789 | 60328 | BBC306 |
DH8D
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
7020a5 | S2-AKE | DH8D | BBC496 | ||
7020a6 | S2-AKF | DH8D | BBC606 | ||
7020a4 | S2-AKD | DH8D | BBC618 |