operating for BELAVIA
Joined
| 50009a | T7-YCQ | PA34 | 34-7870302 | BRU8142 | |
| 510116 | EW-528PA | B38M | 43344 | BRU9322 | |
| 51014b | EW-563PO | E295 | 19020049 | BRU2027 | |
| 510143 | EW-555PO | E295 | 19020042 | BRU2023 | |
| 510135 | EW-554PO | E75L | BRU2023 | ||
| c0792f | C-GTXE | LJ35 | 649 | BRUSR01 | |
| 51012d | EW-544PA | B738 | 35139 | BRU8205 | |
| 510087 | EW-430TH | IL76 | 0043451528 | BRU852 | |
| 51012c | EW-543PA | B738 | 35137 | BRU2031 |
Left / Maintenance
| 510055 | EW-301PJ | CRJ2 | 8057 | BRU8704 | |
| 51009b | EW-456PA | B738 | 61422 | BRU8117 | |
| 51005e | EW-001PB | B763 | 33968 | BRU4001 | |
| 510112 | EW-001PH | A139 | BRU4006 | ||
| 51002b | EW-001PA | B738 | 33079 | BRU8001 | |
| 510092 | EW-395TH | IL76 | 93499986 | BRU8142 | |
| 50009a | T7-YCQ | PA34 | 34-7870302 | BRU8142 | |
| 510083 | EW-407PA | B733 | 28332 | BRU2025 | |
| 51012e | EW-545PO | E190 | 19000772 | BRU2027 | |
| 51011b | EW-533PO | E195 | 19000766 | BRU2025 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 1 x | A139 | ||
| 1 x | B38M | 2019 | 2019 |
| 2 x | B733 | ||
| 6 x | B738 | ||
| 1 x | B763 | ||
| 1 x | CRJ2 | ||
| 4 x | E195 | ||
| 1 x | E75L |
A139
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 510112 | EW-001PH | A139 | BRU4006 |
B38M
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 510116 | EW-528PA | B38M | 43344 | BRU9322 |
B733
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 510043 | EW-254PA | B733 | 26294 | BRU942 | |
| 510077 | EW-366PA | B733 | 29058 | BRU937 |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 51002b | EW-001PA | B738 | 33079 | BRU8001 | |
| 51012d | EW-544PA | B738 | 35139 | BRU8205 | |
| 510115 | EW-527PA | B738 | 40877 | BRU8116 | |
| 51009a | EW-455PA | B738 | 61421 | BRU8105 | |
| 51009b | EW-456PA | B738 | 61422 | BRU8117 | |
| 51009c | EW-457PA | B738 | 61423 | BRU776 |
B763
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 51005e | EW-001PB | B763 | 33968 | BRU4001 |
CRJ2
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 510055 | EW-301PJ | CRJ2 | 8057 | BRU8704 |
E195
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 51007f | EW-399PO | E195 | 19000667 | BRU2022 | |
| 510080 | EW-400PO | E195 | 19000668 | BRU949 | |
| 5100fb | EW-513PO | E195 | 19000754 | BRU4007 | |
| 5100fc | EW-514PO | E195 | 19000756 | BRU738 |
E75L
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5100fa | EW-512PO | E75L | 17000721 | BRU983 |