operating for Caribbean Airlines
Joined
| 0c6063 | 9Y-GRN | B38M | 62906 | BWA483 | |
| 0c6062 | 9Y-JAM | B38M | 62901 | BWA617 | |
| 0c6061 | 9Y-TTO | B38M | 63811 | BWA601 | |
| 0c605d | 9Y-BAH | B38M | 43345 | BWA275 | |
| 0c6060 | 9Y-BAR | B38M | 62893 | BWA526 | |
| 0c605f | 9Y-ANT | B38M | 62892 | BWA457 | |
| 0c605c | 9Y-GUY | B38M | 43319 | BWA553 | |
| 0c605e | 9Y-CAL | B38M | 43385 | BWA554 | |
| 0c6058 | 9Y-TTF | AT76 | BWA279 |
Left / Maintenance
| 0c6040 | 9Y-TTE | AT76 | 997 | BWA244 | |
| 0c6062 | 9Y-JAM | B38M | 62901 | BWA617 | |
| 0c6060 | 9Y-BAR | B38M | 62893 | BWA526 | |
| 0c605e | 9Y-CAL | B38M | 43385 | BWA554 | |
| 0c605f | 9Y-ANT | B38M | 62892 | BWA457 | |
| 0c6063 | 9Y-GRN | B38M | 62906 | BWA483 | |
| 0c605d | 9Y-BAH | B38M | 43345 | BWA275 | |
| 0c6036 | 9Y-TTA | AT76 | 968 | BWA217 | |
| 0c6064 | 9Y-SUR | B38M | 62908 | BWA006 | |
| 0c605c | 9Y-GUY | B38M | 43319 | BWA553 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 5 x | AT76 | ||
| 9 x | B38M |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0c6058 | 9Y-TTF | AT76 | BWA279 | ||
| 0c6036 | 9Y-TTA | AT76 | 968 | BWA217 | |
| 0c603a | 9Y-TTC | AT76 | 989 | BWA213 | |
| 0c603b | 9Y-TTD | AT76 | 993 | BWA239 | |
| 0c6040 | 9Y-TTE | AT76 | 997 | BWA244 |
B38M
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0c605c | 9Y-GUY | B38M | 43319 | BWA553 | |
| 0c605d | 9Y-BAH | B38M | 43345 | BWA275 | |
| 0c605e | 9Y-CAL | B38M | 43385 | BWA554 | |
| 0c605f | 9Y-ANT | B38M | 62892 | BWA457 | |
| 0c6060 | 9Y-BAR | B38M | 62893 | BWA526 | |
| 0c6062 | 9Y-JAM | B38M | 62901 | BWA617 | |
| 0c6063 | 9Y-GRN | B38M | 62906 | BWA483 | |
| 0c6064 | 9Y-SUR | B38M | 62908 | BWA006 | |
| 0c6061 | 9Y-TTO | B38M | 63811 | BWA601 |