
operating for Caribbean Airlines
Joined
0c6064 | 9Y-SUR | B38M | 62908 | BWA459 | |
0c6063 | 9Y-GRN | B38M | 62906 | BWA520 | |
0c6062 | 9Y-JAM | B38M | 62901 | BWA483 | |
0c6061 | 9Y-TTO | B38M | 63811 | BWA462 | |
0c605d | 9Y-BAH | B38M | 43345 | BWA078 | |
0c6060 | 9Y-BAR | B38M | 62893 | BWA489 | |
0c605f | 9Y-ANT | B38M | 62892 | BWA605 | |
0c605c | 9Y-GUY | B38M | 43319 | BWA526 | |
0c605e | 9Y-CAL | B38M | 43385 | BWA481 |
Left / Maintenance
0c6018 | 9Y-ANU | B738 | 28235 | BWA7380 | |
0c6032 | 9Y-JMF | B738 | 30730 | BWA7408 | |
0c6034 | 9Y-MBJ | B738 | 33980 | BWA7387 | |
0c6016 | 9Y-TAB | B738 | 28233 | BWA7400 | |
0c6014 | 9Y-POS | B738 | 28230 | BWA7400 | |
0c6030 | 9Y-JME | B738 | 32919 | BWA7380 | |
0c6017 | 9Y-KIN | B738 | 28234 | BWA7540 | |
0c6015 | 9Y-BGI | B738 | 28232 | BWA7408 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
---|---|---|---|
7 x | AT76 | ||
9 x | B38M | ||
1 x | B763 | 2001 | 2001 |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
0c6058 | 9Y-TTF | AT76 | BWA301 | ||
0c605b | 9Y-TTI | AT76 | BWA217 | ||
0c6036 | 9Y-TTA | AT76 | 968 | BWA217 | |
0c6039 | 9Y-TTB | AT76 | 973 | BWA213 | |
0c603a | 9Y-TTC | AT76 | 989 | BWA291 | |
0c603b | 9Y-TTD | AT76 | 993 | BWA285 | |
0c6040 | 9Y-TTE | AT76 | 997 | BWA275 |
B38M
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
0c605c | 9Y-GUY | B38M | 43319 | BWA526 | |
0c605d | 9Y-BAH | B38M | 43345 | BWA078 | |
0c605e | 9Y-CAL | B38M | 43385 | BWA481 | |
0c605f | 9Y-ANT | B38M | 62892 | BWA605 | |
0c6060 | 9Y-BAR | B38M | 62893 | BWA489 | |
0c6062 | 9Y-JAM | B38M | 62901 | BWA483 | |
0c6063 | 9Y-GRN | B38M | 62906 | BWA520 | |
0c6064 | 9Y-SUR | B38M | 62908 | BWA459 | |
0c6061 | 9Y-TTO | B38M | 63811 | BWA462 |
B763
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
a7421a | N567NC | B763 | 28141 | BWA795 |