operating for Cargojet Airways
Joined
| c06c9c | C-GPDJ | B763 | 29383 | CJT967 | |
| a46a64 | N384CM | B763 | 29617 | CJT470 | |
| c08400 | C-GXZR | GLEX | 60129 | CJT951 | |
| c00ebb | C-FFPA | B752 | 32392 | CJT90001 | |
| c01e93 | C-FLPA | B752 | 29591 | CJT9001 | |
| c006d2 | C-FCPD | B763 | 27613 | CJT573 | |
| c04ae8 | C-GCJN | B763 | 27597 | CJT9001 | |
| c04af3 | C-GCJY | B752 | 25697 | CJT916 | |
| c00647 | C-FCJU | B763 | 26327 | CJT9003 |
Left / Maintenance
| c01e93 | C-FLPA | B752 | 29591 | CJT9001 | |
| c04ae8 | C-GCJN | B763 | 27597 | CJT9001 | |
| c00647 | C-FCJU | B763 | 26327 | CJT9003 | |
| c07c26 | C-GVAJ | B752 | 24607 | CJT9001 | |
| a46a64 | N384CM | B763 | 29617 | CJT470 | |
| c08400 | C-GXZR | GLEX | 60129 | CJT951 | |
| c02080 | C-FMHZ | C172 | 47666 | CJT343 | |
| c00582 | C-FCCF | PA12 | 12-2955 | CJT1895 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 12 x | B752 | ||
| 2 x | B762 | 2019 | 2019 |
| 20 x | B763 | 1998 | |
| 1 x | CL60 |
B752
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| c059d2 | C-GIAJ | B752 | 23767 | CJT583 | |
| c01a72 | C-FKAJ | B752 | 24566 | CJT990 | |
| c01d16 | C-FLAJ | B752 | 24567 | CJT3488 | |
| c04aee | C-GCJT | B752 | 24605 | CJT584 | |
| c010e6 | C-FGKJ | B752 | 25298 | CJT584 | |
| c04af3 | C-GCJY | B752 | 25697 | CJT916 | |
| c07712 | C-GTCJ | B752 | 25730 | CJT1925 | |
| c00642 | C-FCJP | B752 | 26251 | CJT624 | |
| c04aed | C-GCJS | B752 | 29379 | CJT462 | |
| c01e93 | C-FLPA | B752 | 29591 | CJT9001 | |
| c04adc | C-GCJB | B752 | 30394 | CJT1573 | |
| c00ebb | C-FFPA | B752 | 32392 | CJT90001 |
B762
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| c00fe2 | C-FGAJ | B762 | 22319 | CJT917 | |
| c012ba | C-FHCJ | B762 | 30431 | CJT968 |
B763
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| c01fba | C-FMAJ | B763 | 24040 | CJT302 | |
| c0054d | C-FCAE | B763 | 24083 | CJT470 | |
| c0816e | C-GXAJ | B763 | 25196 | CJT1893 | |
| c00586 | C-FCCJ | B763 | 25197 | CJT1919 | |
| c04738 | C-GAZF | B763 | 25363 | CJT2387 | |
| c04599 | C-GAJG | B763 | 25446 | CJT625 | |
| c0473b | C-GAZI | B763 | 25576 | CJT2382 | |
| c07982 | C-GUAJ | B763 | 26063 | CJT3453 | |
| c08412 | C-GYAJ | B763 | 26064 | CJT6236 | |
| c011b6 | C-FGSJ | B763 | 26256 | CJT943 | |
| c008c6 | C-FDIJ | B763 | 26257 | CJT3414 | |
| c04aca | C-GCIJ | B763 | 26263 | CJT1801 | |
| c0208a | C-FMIJ | B763 | 27135 | CJT1557 | |
| c07cf6 | C-GVIJ | B763 | 27212 | CJT942 | |
| c04ae8 | C-GCJN | B763 | 27597 | CJT9001 | |
| c006d2 | C-FCPD | B763 | 27613 | CJT573 | |
| c02876 | C-FPIJ | B763 | 27918 | CJT620 | |
| c027da | C-FPCJ | B763 | 27958 | CJT1510 | |
| c069de | C-GOCJ | B763 | 29227 | CJT212 | |
| c06c9c | C-GPDJ | B763 | 29383 | CJT967 |
CL60
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| c06c4e | C-GPAJ | CL60 | 3056 | CJT555 |