
operating for TUS AIRWAYS LTD
Joined
4c808d | 5B-DDO | A320 | 3889 | CYF157 | |
4c8087 | 5B-DDL | A320 | 2665 | CYF884P | |
4c8085 | 5B-DDK | A320 | 2291 | CYF153 | |
4c8072 | 5B-DDI | F70 | 11583 | CYF263P | |
4c806f | 5B-DDG | F70 | 11543 | CYF1413 | |
4c806b | 5B-DDD | F100 | 11417 | CYF103 | |
4ab30b | SE-LXK | SB20 | CYF060 |
Left / Maintenance
4c8087 | 5B-DDL | A320 | 2665 | CYF884P | |
4c806b | 5B-DDD | F100 | 11417 | CYF103 | |
4c8072 | 5B-DDI | F70 | 11583 | CYF263P | |
4c806f | 5B-DDG | F70 | 11543 | CYF1413 | |
4ab30b | SE-LXK | SB20 | CYF060 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
---|---|---|---|
2 x | A320 | ||
1 x | B738 | 1998 | 1998 |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
4c8085 | 5B-DDK | A320 | 2291 | CYF153 | |
4c808d | 5B-DDO | A320 | 3889 | CYF157 |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
4d21e6 | 9H-SHO | B738 | 28824 | CYF105 |