 
                    operating for Juneyao Airlines
                    Joined
| 7818a8 | B-20EC | B789 | 65430 | DKH1668 | |
| 781942 | B-20EQ | B789 | DKH1882 | ||
| 781f78 | B-32EG | A21N | 11115 | DKH1158 | |
| 781f7a | B-32EJ | A21N | 11253 | DKH1082 | |
| 781f16 | B-32DF | A21N | 11158 | DKH8001 | |
| 781ed6 | B-32D9 | A21N | 11062 | DKH1602 | |
| 781e5f | B-32CJ | A21N | 10960 | DKH1090 | |
| 781cf6 | B-327W | A20N | 10593 | DKH1602 | |
| 781c86 | B-326H | A20N | 10605 | DKH1366 | 
Left / Maintenance
| 7817fb | B-20DT | B789 | 65429 | DKH1081 | |
| 780be7 | B-1808 | A321 | 5876 | DKH1384 | |
| 78194a | B-30FC | A20N | 9578 | DKH1356 | |
| 781a94 | B-320Z | A20N | 10268 | DKH1262 | |
| 781f78 | B-32EG | A21N | 11115 | DKH1158 | |
| 781baa | B-324C | A21N | 10321 | DKH1081 | |
| 781f7a | B-32EJ | A21N | 11253 | DKH1082 | |
| 781f16 | B-32DF | A21N | 11158 | DKH8001 | |
| 781927 | B-30EP | A20N | 9506 | DKH8001 | |
| 781cf6 | B-327W | A20N | 10593 | DKH1602 | 
Fleet
| Type | Oldest | Newest | |
|---|---|---|---|
| 11 x | A20N | 2021 | |
| 2 x | A21N | 2021 | |
| 30 x | A320 | ||
| 27 x | A321 | ||
| 9 x | B789 | 2019 | 
A20N
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78184c | B-30CT | A20N | 9290 | DKH1606 | |
| 78194a | B-30FC | A20N | 9578 | DKH1356 | |
| 781977 | B-30FQ | A20N | 10035 | DKH1740 | |
| 781a96 | B-321C | A20N | 10247 | DKH1083 | |
| 781b6a | B-323D | A20N | 10263 | DKH1356 | |
| 781b8b | B-323R | A20N | 10326 | DKH1562 | |
| 781bab | B-324D | A20N | 10498 | DKH2018 | |
| 781bff | B-324V | A20N | 10549 | DKH1338 | |
| 781c87 | B-326J | A20N | 10578 | DKH1606 | |
| 781bfe | B-324U | A20N | 10580 | DKH1170 | |
| 781c86 | B-326H | A20N | 10605 | DKH1366 | 
A21N
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 781929 | B-30EQ | A21N | 9368 | DKH1602 | |
| 781b0f | B-322E | A21N | 10276 | DKH1310 | 
A320
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 780589 | B-6572 | A320 | 3967 | DKH1614 | |
| 780615 | B-6640 | A320 | 4064 | DKH1083 | |
| 7806a5 | B-6717 | A320 | 4401 | DKH1945 | |
| 7806e4 | B-6735 | A320 | 4429 | DKH1328 | |
| 7806e3 | B-6736 | A320 | 4573 | DKH1386 | |
| 780753 | B-6787 | A320 | 4587 | DKH2036 | |
| 780754 | B-6788 | A320 | 4652 | DKH1945 | |
| 78083e | B-6861 | A320 | 4840 | DKH1945 | |
| 78083d | B-6860 | A320 | 4981 | DKH1518 | |
| 7808e3 | B-6921 | A320 | 5013 | DKH8002 | |
| 780882 | B-6901 | A320 | 5070 | DKH1028 | |
| 7808e4 | B-6922 | A320 | 5071 | DKH1572 | |
| 780978 | B-6966 | A320 | 5131 | DKH1620 | |
| 780975 | B-6965 | A320 | 5226 | DKH1358 | |
| 78095f | B-6948 | A320 | 5329 | DKH1394 | |
| 78095e | B-6949 | A320 | 5339 | DKH1572 | |
| 780976 | B-6963 | A320 | 5455 | DKH1946 | |
| 780977 | B-6962 | A320 | 5491 | DKH1624 | |
| 780b91 | B-9978 | A320 | 5737 | DKH1388 | |
| 780cc3 | B-1870 | A320 | 6315 | DKH1785 | |
| 780cc4 | B-1871 | A320 | 6392 | DKH1620 | |
| 780df5 | B-1681 | A320 | 6542 | DKH1792 | |
| 780e38 | B-8035 | A320 | 6637 | DKH1582 | |
| 780ee5 | B-8236 | A320 | 6808 | DKH1504 | |
| 780ee4 | B-8235 | A320 | 6843 | DKH1785 | |
| 780f6b | B-8408 | A320 | 6944 | DKH1624 | |
| 780f9b | B-8536 | A320 | 7116 | DKH1518 | |
| 780f9c | B-8538 | A320 | 7169 | DKH1630 | |
| 781585 | B-304G | A320 | 8582 | DKH1330 | |
| 781586 | B-304H | A320 | 8585 | DKH1792 | 
A321
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78009c | B-9957 | A321 | 5674 | DKH1160 | |
| 780be7 | B-1808 | A321 | 5876 | DKH1384 | |
| 780cc2 | B-1857 | A321 | 6172 | DKH1156 | |
| 780cc5 | B-1872 | A321 | 6221 | DKH1160 | |
| 780d90 | B-1645 | A321 | 6433 | DKH1901 | |
| 780533 | B-1646 | A321 | 6435 | DKH2010 | |
| 780d91 | B-1647 | A321 | 6477 | DKH1902 | |
| 780e39 | B-8036 | A321 | 6627 | DKH1169 | |
| 780e79 | B-8068 | A321 | 6701 | DKH1736 | |
| 780f0a | B-8317 | A321 | 6855 | DKH1858 | |
| 780f09 | B-8315 | A321 | 6879 | DKH1506 | |
| 780f35 | B-8407 | A321 | 6916 | DKH1091 | |
| 780f99 | B-8537 | A321 | 7065 | DKH1292 | |
| 780f9a | B-8539 | A321 | 7199 | DKH1506 | |
| 780f9d | B-8540 | A321 | 7208 | DKH1644 | |
| 781055 | B-8457 | A321 | 7229 | DKH1056 | |
| 781056 | B-8458 | A321 | 7303 | DKH1056 | |
| 781057 | B-8459 | A321 | 7322 | DKH1292 | |
| 7810e9 | B-8955 | A321 | 7445 | DKH1056 | |
| 7810ea | B-8956 | A321 | 7492 | DKH1156 | |
| 7810eb | B-8957 | A321 | 7607 | DKH1178 | |
| 7811d7 | B-8587 | A321 | 7752 | DKH1197 | |
| 78124e | B-1001 | A321 | 7820 | DKH1234 | |
| 781251 | B-1005 | A321 | 7882 | DKH1111 | |
| 781252 | B-1006 | A321 | 7926 | DKH1889 | |
| 781250 | B-1003 | A321 | 7955 | DKH1178 | |
| 78124f | B-1002 | A321 | 8055 | DKH1226 | 
B789
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 781942 | B-20EQ | B789 | DKH1882 | ||
| 782158 | B789 | DKH1790 | |||
| 781437 | B-1115 | B789 | 64312 | DKH1670 | |
| 78158a | B-207N | B789 | 64313 | DKH1338 | |
| 7815a9 | B-208A | B789 | 64314 | DKH1888 | |
| 78165e | B-209R | B789 | 64315 | DKH1886 | |
| 781783 | B-20D1 | B789 | 64316 | DKH1660 | |
| 7817fb | B-20DT | B789 | 65429 | DKH1081 | |
| 7818a8 | B-20EC | B789 | 65430 | DKH1668 | 
