 
                    operating for ELITAVIA MALTA LTD
                    Joined
| 4d231d | 9H-ARK | GLEX | 60011 | EAU54K | |
| 4d2079 | 9H-MONE | GL5T | EAU31E | ||
| 4d2461 | 9H-JVA | GLF4 | 4265 | EAU20A | |
| 4d238d | 9H-ZEN | E55P | 50500409 | EAU14N | |
| 4d238e | 9H-3EI | HDJT | 42000208 | EAU13E | |
| 4d230a | 9H-MSK | B744 | 27044 | EAU548 | |
| 4d2331 | 9H-BBH | GLF6 | 6132 | EAU22H | |
| 4d231f | 9H-MAZ | GLEX | 9309 | EAU58Z | |
| 4d22f9 | 9H-LOVE | GA5C | 72068 | EAU23F | 
Left / Maintenance
| 4d2122 | 9H-JBJ | GLEX | 9470 | EAU53B | |
| 4d231d | 9H-ARK | GLEX | 60011 | EAU54K | |
| 4d230a | 9H-MSK | B744 | 27044 | EAU548 | |
| 4d22f9 | 9H-LOVE | GA5C | 72068 | EAU23F | |
| 4d2461 | 9H-JVA | GLF4 | 4265 | EAU20A | |
| 4d231f | 9H-MAZ | GLEX | 9309 | EAU58Z | |
| 4d2192 | 9H-OJS | GLEX | 9606 | EAU39S | |
| 4d238d | 9H-ZEN | E55P | 50500409 | EAU14N | |
| 4d238e | 9H-3EI | HDJT | 42000208 | EAU13E | |
| 4d213e | 9H-MAJ | CL60 | 5508 | EAU46J | 
Fleet
| Type | Oldest | Newest | |
|---|---|---|---|
| 1 x | B744 | ||
| 3 x | GL5T | ||
| 1 x | GL7T | ||
| 2 x | GLEX | ||
| 1 x | GLF6 | 
B744
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d230a | 9H-MSK | B744 | 27044 | EAU548 | 
GL5T
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2079 | 9H-MONE | GL5T | EAU31E | ||
| 4d2147 | 9H-IBD | GL5T | 9401 | EAU56D | |
| 4d20af | 9H-TOR | GL5T | 9547 | EAU61Z | 
GL7T
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2308 | 9H-IBI | GL7T | 70061 | EAU57B | 
GLEX
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2122 | 9H-JBJ | GLEX | 9470 | EAU53B | |
| 4d231d | 9H-ARK | GLEX | 60011 | EAU54K | 
GLF6
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2331 | 9H-BBH | GLF6 | 6132 | EAU22H | 
