operating for Tianjin Airlines
Joined
| 7806cd | B-3173 | E190 | 19000394 | GCR7611 | |
| 7807b9 | B-3185 | E190 | 19000480 | GCR6514 | |
| 7807b8 | B-3183 | E190 | 19000472 | GCR6413 | |
| 7807ba | B-3186 | E190 | 19000489 | GCR7449 | |
| 780778 | B-3180 | E190 | 19000442 | GCR7738 | |
| 7806ac | B-3172 | E190 | 19000385 | GCR6570 | |
| 780711 | B-3176 | E190 | 19000406 | GCR7452 | |
| 78065d | B-3166 | E190 | 19000348 | GCR6661 | |
| 781e6c | B-32CL | A20N | 11157 | GCR7910 |
Left / Maintenance
| 781200 | B-3259 | E195 | 19000736 | GCR6414 | |
| 780bc2 | B-9987 | A320 | 5760 | GCR7602 | |
| 780879 | B-3190 | E190 | 19000517 | GCR7798 | |
| 781526 | B-302X | A321 | 7363 | GCR7835 | |
| 7806ab | B-3171 | E190 | 19000379 | GCR7798 | |
| 780ef5 | B-3108 | E195 | 19000702 | GCR7916 | |
| 780d33 | B-1620 | A320 | 5853 | GCR6550 | |
| 7806ac | B-3172 | E190 | 19000385 | GCR6570 | |
| 781e6c | B-32CL | A20N | 11157 | GCR7910 | |
| 780565 | B-3151 | E190 | 19000268 | GCR7801 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 3 x | A20N | ||
| 26 x | A320 | ||
| 2 x | A321 | ||
| 3 x | A332 | ||
| 1 x | B737 | ||
| 40 x | E190 | ||
| 5 x | E195 |
A20N
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7815e0 | B-302A | A20N | 7811 | GCR7910 | |
| 781e5e | B-32CH | A20N | 11118 | GCR6537 | |
| 781e6c | B-32CL | A20N | 11157 | GCR7910 |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7800a5 | B-9963 | A320 | 4600 | GCR7885 | |
| 780805 | B-6789 | A320 | 4739 | GCR7545 | |
| 780806 | B-6837 | A320 | 4825 | GCR7438 | |
| 78087c | B-6865 | A320 | 5006 | GCR6559 | |
| 78089a | B-6903 | A320 | 5117 | GCR7611 | |
| 7812ba | B-1030 | A320 | 5264 | GCR7532 | |
| 7812bb | B-1031 | A320 | 5341 | GCR7462 | |
| 780bc2 | B-9987 | A320 | 5760 | GCR7602 | |
| 780bb4 | B-9983 | A320 | 5799 | GCR7835 | |
| 780d31 | B-1618 | A320 | 5835 | GCR7836 | |
| 780d32 | B-1619 | A320 | 5850 | GCR6453 | |
| 780d33 | B-1620 | A320 | 5853 | GCR6550 | |
| 780c6d | B-1849 | A320 | 5894 | GCR6559 | |
| 780c6e | B-1850 | A320 | 5928 | GCR7990 | |
| 780c6f | B-1851 | A320 | 5971 | GCR7779 | |
| 780dbb | B-1659 | A320 | 6348 | GCR7727 | |
| 780da6 | B-1658 | A320 | 6449 | GCR6560 | |
| 780e24 | B-1692 | A320 | 6570 | GCR7835 | |
| 780e9d | B-8062 | A320 | 6820 | GCR7836 | |
| 7807fd | B-8066 | A320 | 6851 | GCR7978 | |
| 780e9f | B-8069 | A320 | 6898 | GCR7871 | |
| 780e9e | B-8075 | A320 | 6919 | GCR7545 | |
| 780fb7 | B-8505 | A320 | 7068 | GCR6538 | |
| 781322 | B-1052 | A320 | 7909 | GCR7462 | |
| 781429 | B-300S | A320 | 7922 | GCR7835 | |
| 78142a | B-300T | A320 | 7974 | GCR7872 |
A321
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 781526 | B-302X | A321 | 7363 | GCR7835 | |
| 7811fe | B-8389 | A321 | 7783 | GCR7895 |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7810c6 | B-8776 | A332 | 1756 | GCR7988 | |
| 7810fb | B-8959 | A332 | 1773 | GCR7988 | |
| 7811fd | B-8596 | A332 | 1805 | GCR7988 |
B737
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7802d9 | B-5235 | B737 | 29370 | GCR7737 |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7804a3 | B-3120 | E190 | 19000171 | GCR7834 | |
| 7804c1 | B-3123 | E190 | 19000192 | GCR6576 | |
| 7804f6 | B-3127 | E190 | 19000207 | GCR7432 | |
| 780505 | B-3128 | E190 | 19000229 | GCR6414 | |
| 780538 | B-3129 | E190 | 19000246 | GCR6414 | |
| 780565 | B-3151 | E190 | 19000268 | GCR7801 | |
| 78057a | B-3152 | E190 | 19000274 | GCR6531 | |
| 78058b | B-3153 | E190 | 19000284 | GCR7802 | |
| 7805a2 | B-3155 | E190 | 19000293 | GCR7716 | |
| 7805e5 | B-3160 | E190 | 19000323 | GCR7602 | |
| 7805f4 | B-3161 | E190 | 19000328 | GCR6692 | |
| 78060d | B-3162 | E190 | 19000331 | GCR7704 | |
| 78065d | B-3166 | E190 | 19000348 | GCR6661 | |
| 780660 | B-3167 | E190 | 19000352 | GCR7003 | |
| 780661 | B-3168 | E190 | 19000355 | GCR6414 | |
| 780682 | B-3170 | E190 | 19000371 | GCR6514 | |
| 7806ab | B-3171 | E190 | 19000379 | GCR7798 | |
| 7806ac | B-3172 | E190 | 19000385 | GCR6570 | |
| 7806e8 | B-3175 | E190 | 19000405 | GCR7776 | |
| 780711 | B-3176 | E190 | 19000406 | GCR7452 | |
| 780712 | B-3177 | E190 | 19000410 | GCR7729 | |
| 780778 | B-3180 | E190 | 19000442 | GCR7738 | |
| 7807b6 | B-3181 | E190 | 19000454 | GCR7438 | |
| 7807b7 | B-3182 | E190 | 19000459 | GCR7449 | |
| 7807b8 | B-3183 | E190 | 19000472 | GCR6413 | |
| 7807b9 | B-3185 | E190 | 19000480 | GCR6514 | |
| 7807ba | B-3186 | E190 | 19000489 | GCR7449 | |
| 780879 | B-3190 | E190 | 19000517 | GCR7798 | |
| 780898 | B-3191 | E190 | 19000527 | GCR6636 | |
| 780899 | B-3192 | E190 | 19000536 | GCR7704 | |
| 780925 | B-3212 | E190 | 19000567 | GCR7833 | |
| 780962 | B-3213 | E190 | 19000573 | GCR7802 | |
| 7809ae | B-3195 | E190 | 19000582 | GCR7723 | |
| 780f23 | B-3117 | E190 | 19000704 | GCR7460 | |
| 780f24 | B-3119 | E190 | 19000706 | GCR7460 | |
| 781046 | B-3143 | E190 | 19000717 | GCR7676 | |
| 7810b2 | B-3245 | E190 | 19000723 | GCR6414 | |
| 7811ff | B-3257 | E190 | 19000734 | GCR7715 | |
| 781201 | B-3263 | E190 | 19000738 | GCR7460 | |
| 781202 | B-3265 | E190 | 19000740 | GCR6413 |
E195
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 780ef4 | B-3100 | E195 | 19000700 | GCR7834 | |
| 780ef5 | B-3108 | E195 | 19000702 | GCR7916 | |
| 7810b1 | B-3243 | E195 | 19000721 | GCR7802 | |
| 781200 | B-3259 | E195 | 19000736 | GCR6414 | |
| 781203 | B-3267 | E195 | 19000743 | GCR7994 |