
operating for Tianjin Airlines
Joined
7806cd | B-3173 | E190 | 19000394 | GCR7611 | |
7807b9 | B-3185 | E190 | 19000480 | GCR7704 | |
7807b8 | B-3183 | E190 | 19000472 | GCR7740 | |
7807ba | B-3186 | E190 | 19000489 | GCR6436 | |
780778 | B-3180 | E190 | 19000442 | GCR6452 | |
7806ac | B-3172 | E190 | 19000385 | GCR7460 | |
780711 | B-3176 | E190 | 19000406 | GCR6418 | |
78065d | B-3166 | E190 | 19000348 | GCR7458 | |
781e6c | B-32CL | A20N | 11157 | GCR7836 |
Left / Maintenance
780879 | B-3190 | E190 | 19000517 | GCR6636 | |
781145 | B-3238 | E190 | 19000727 | GCR3238 | |
780898 | B-3191 | E190 | 19000527 | GCR7611 | |
781144 | B-8382 | A320 | 7547 | GCR7907 | |
7810fa | B-3236 | E190 | 19000725 | GCR3236 | |
781143 | B-8381 | A320 | 7533 | GCR7859 | |
7810c9 | B-3235 | E190 | 19000720 | GCR7798 | |
7810c7 | B-8659 | A332 | 1758 | GCR7988 | |
781321 | B-1045 | A333 | 1840 | GCR7944 | |
780b32 | B-9948 | A320 | 2475 | GCR6450 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
---|---|---|---|
3 x | A20N | ||
27 x | A320 | ||
2 x | A321 | ||
3 x | A332 | ||
1 x | B737 | ||
43 x | E190 | ||
5 x | E195 |
A20N
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
7815e0 | B-302A | A20N | 7811 | GCR6559 | |
781e5e | B-32CH | A20N | 11118 | GCR7964 | |
781e6c | B-32CL | A20N | 11157 | GCR7836 |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
7800a5 | B-9963 | A320 | 4600 | GCR7531 | |
780805 | B-6789 | A320 | 4739 | GCR7584 | |
780806 | B-6837 | A320 | 4825 | GCR7417 | |
78087c | B-6865 | A320 | 5006 | GCR7656 | |
78089a | B-6903 | A320 | 5117 | GCR7855 | |
7812ba | B-1030 | A320 | 5264 | GCR7728 | |
7812bb | B-1031 | A320 | 5341 | GCR7663 | |
780bc2 | B-9987 | A320 | 5760 | GCR7835 | |
780bb4 | B-9983 | A320 | 5799 | GCR6585 | |
780d31 | B-1618 | A320 | 5835 | GCR7529 | |
780d32 | B-1619 | A320 | 5850 | GCR7759 | |
780d33 | B-1620 | A320 | 5853 | GCR7530 | |
780c6d | B-1849 | A320 | 5894 | GCR7974 | |
780c6e | B-1850 | A320 | 5928 | GCR7978 | |
780c6f | B-1851 | A320 | 5971 | GCR7887 | |
780dbb | B-1659 | A320 | 6348 | GCR6697 | |
780da6 | B-1658 | A320 | 6449 | GCR6453 | |
780e24 | B-1692 | A320 | 6570 | GCR7835 | |
780e9d | B-8062 | A320 | 6820 | GCR7690 | |
7807fd | B-8066 | A320 | 6851 | GCR7883 | |
780e9f | B-8069 | A320 | 6898 | GCR7656 | |
780e9e | B-8075 | A320 | 6919 | GCR7917 | |
780fb7 | B-8505 | A320 | 7068 | GCR7418 | |
781144 | B-8382 | A320 | 7547 | GCR7907 | |
781322 | B-1052 | A320 | 7909 | GCR7584 | |
781429 | B-300S | A320 | 7922 | GCR7483 | |
78142a | B-300T | A320 | 7974 | GCR7532 |
A321
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
781526 | B-302X | A321 | 7363 | GCR7569 | |
7811fe | B-8389 | A321 | 7783 | GCR6584 |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
7810c6 | B-8776 | A332 | 1756 | GCR6585 | |
7810fb | B-8959 | A332 | 1773 | GCR7540 | |
7811fd | B-8596 | A332 | 1805 | GCR7966 |
B737
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
7802d9 | B-5235 | B737 | 29370 | GCR7869 |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
7804a3 | B-3120 | E190 | 19000171 | GCR6512 | |
7804c1 | B-3123 | E190 | 19000192 | GCR6633 | |
7804f6 | B-3127 | E190 | 19000207 | GCR6556 | |
780505 | B-3128 | E190 | 19000229 | GCR7672 | |
780538 | B-3129 | E190 | 19000246 | GCR6569 | |
780565 | B-3151 | E190 | 19000268 | GCR6662 | |
78057a | B-3152 | E190 | 19000274 | GCR7705 | |
78058b | B-3153 | E190 | 19000284 | GCR7754 | |
7805a2 | B-3155 | E190 | 19000293 | GCR6500 | |
7805e5 | B-3160 | E190 | 19000323 | GCR6564 | |
7805f4 | B-3161 | E190 | 19000328 | GCR7671 | |
78060d | B-3162 | E190 | 19000331 | GCR7901 | |
78065d | B-3166 | E190 | 19000348 | GCR7458 | |
780660 | B-3167 | E190 | 19000352 | GCR7797 | |
780661 | B-3168 | E190 | 19000355 | GCR6518 | |
780682 | B-3170 | E190 | 19000371 | GCR7818 | |
7806ab | B-3171 | E190 | 19000379 | GCR657Z | |
7806ac | B-3172 | E190 | 19000385 | GCR7460 | |
7806cd | B-3173 | E190 | 19000394 | GCR7611 | |
7806e8 | B-3175 | E190 | 19000405 | GCR7645 | |
780711 | B-3176 | E190 | 19000406 | GCR6418 | |
780712 | B-3177 | E190 | 19000410 | GCR6605 | |
780778 | B-3180 | E190 | 19000442 | GCR6452 | |
7807b6 | B-3181 | E190 | 19000454 | GCR7452 | |
7807b7 | B-3182 | E190 | 19000459 | GCR6692 | |
7807b8 | B-3183 | E190 | 19000472 | GCR7740 | |
7807b9 | B-3185 | E190 | 19000480 | GCR7704 | |
7807ba | B-3186 | E190 | 19000489 | GCR6436 | |
780879 | B-3190 | E190 | 19000517 | GCR6636 | |
780898 | B-3191 | E190 | 19000527 | GCR7611 | |
780899 | B-3192 | E190 | 19000536 | GCR6452 | |
780925 | B-3212 | E190 | 19000567 | GCR7901 | |
780962 | B-3213 | E190 | 19000573 | GCR7927 | |
7809ae | B-3195 | E190 | 19000582 | GCR7451 | |
780f23 | B-3117 | E190 | 19000704 | GCR6663 | |
780f24 | B-3119 | E190 | 19000706 | GCR7460 | |
781046 | B-3143 | E190 | 19000717 | GCR6662 | |
7810b2 | B-3245 | E190 | 19000723 | GCR7994 | |
7810fa | B-3236 | E190 | 19000725 | GCR3236 | |
781145 | B-3238 | E190 | 19000727 | GCR3238 | |
7811ff | B-3257 | E190 | 19000734 | GCR7632 | |
781201 | B-3263 | E190 | 19000738 | GCR7717 | |
781202 | B-3265 | E190 | 19000740 | GCR7750 |
E195
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
780ef4 | B-3100 | E195 | 19000700 | GCR7833 | |
780ef5 | B-3108 | E195 | 19000702 | GCR6522 | |
7810b1 | B-3243 | E195 | 19000721 | GCR7676 | |
781200 | B-3259 | E195 | 19000736 | GCR7870 | |
781203 | B-3267 | E195 | 19000743 | GCR7449 |