 
                    operating for Jin Air
                    Joined
| 71c353 | HL8353 | B38M | 63443 | JNA010 | |
| 71bf24 | HL7724 | B739 | 29998 | JNA532 | |
| 71bf19 | HL7719 | B739 | 29997 | JNA752 | |
| 71c247 | HL8247 | B738 | 41300 | JNA002 | |
| 71c245 | HL8245 | B738 | 38827 | JNA022 | |
| 71bf57 | HL7757 | B738 | 35790 | JNA184 | |
| 71c246 | HL8246 | B738 | 41299 | JNA360 | |
| 71bd60 | HL7560 | B738 | 29981 | JNA261 | |
| 71bd77 | HL7577 | CL60 | 5182 | JNA316 | 
Left / Maintenance
| 71bf18 | HL7718 | B739 | 29996 | JNA514 | |
| 71bd58 | HL7558 | B738 | 28625 | JNA961 | |
| 71bd65 | HL7565 | B738 | 29984 | JNA961 | |
| 71bd56 | HL7556 | B738 | 28615 | JNA961 | |
| 71bd64 | HL7564 | B738 | 28638 | JNA961 | |
| 71bd63 | HL7563 | B738 | 28636 | JNA961 | |
| 71c26b | HL8271 | B734 | JNA406 | ||
| 71bd55 | HL7555 | B738 | 30230 | JNA376 | |
| 71bd77 | HL7577 | CL60 | 5182 | JNA316 | |
| 71bd59 | HL7559 | B738 | 28626 | JNA981 | 
Fleet
| Type | Oldest | Newest | |
|---|---|---|---|
| 1 x | B38M | ||
| 19 x | B738 | ||
| 3 x | B739 | ||
| 4 x | B772 | 
B38M
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71c353 | HL8353 | B38M | 63443 | JNA010 | 
B738
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71bd60 | HL7560 | B738 | 29981 | JNA261 | |
| 71bd61 | HL7561 | B738 | 29982 | JNA672 | |
| 71bd62 | HL7562 | B738 | 29983 | JNA402 | |
| 71bf57 | HL7757 | B738 | 35790 | JNA184 | |
| 71bf86 | HL7786 | B738 | 37163 | JNA345 | |
| 71c224 | HL8224 | B738 | 38822 | JNA914 | |
| 71c225 | HL8225 | B738 | 38823 | JNA609 | |
| 71c242 | HL8242 | B738 | 38824 | JNA995F | |
| 71c243 | HL8243 | B738 | 38825 | JNA671 | |
| 71c244 | HL8244 | B738 | 38826 | JNA112 | |
| 71c245 | HL8245 | B738 | 38827 | JNA022 | |
| 71c246 | HL8246 | B738 | 41299 | JNA360 | |
| 71c247 | HL8247 | B738 | 41300 | JNA002 | |
| 71c016 | HL8016 | B738 | 41341 | JNA432 | |
| 71c013 | HL8013 | B738 | 41346 | JNA088 | |
| 71c012 | HL8012 | B738 | 41348 | JNA922 | |
| 71c014 | HL8014 | B738 | 42051 | JNA038 | |
| 71c017 | HL8017 | B738 | 42055 | JNA074 | |
| 71c015 | HL8015 | B738 | 42061 | JNA062 | 
B739
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71bf18 | HL7718 | B739 | 29996 | JNA514 | |
| 71bf19 | HL7719 | B739 | 29997 | JNA752 | |
| 71bf24 | HL7724 | B739 | 29998 | JNA532 | 
B772
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71bf33 | HL7733 | B772 | 34206 | JNA201 | |
| 71bf34 | HL7734 | B772 | 34207 | JNA208 | |
| 71bf43 | HL7743 | B772 | 34208 | JNA534 | |
| 71bf50 | HL7750 | B772 | 34209 | JNA501 | 
