operating for KLM ROYAL DUTCH AIRLINES
Joined
| 484b6c | PH-1192 | GLID | KLM701 | ||
| 4850d6 | PH-4L2 | ECHO | 1490 | KLM642 | |
| 484b6f | PH-BVM | BALL | KLM702 | ||
| 4864ca | GLID | KLM70A | |||
| 4864ce | PH-WPA | G280 | 2151 | KLM70A | |
| 495206 | CS-TPF | F100 | KLM85F | ||
| 4869c3 | PH-AXT | A21N | KLM14M | ||
| 484ff7 | PH-DTM | YK52 | 888914 | KLM628 | |
| 484b18 | PH-SAC | P28R | 28R-7837299 | KLM50N |
Left / Maintenance
| 484131 | PH-BXB | B738 | 29132 | KLM1048 | |
| 484d06 | PH-EJD | BALL | 2020 | KLM49W | |
| 4864ef | PH-NXP | E295 | 19020093 | KLM1010 | |
| 484ffb | PH-1121 | GLID | 712 | KLM628 | |
| 484fbf | PH-VNV | BALL | KLM628 | ||
| 484ff7 | PH-DTM | YK52 | 888914 | KLM628 | |
| 484370 | PH-BQI | B772 | 33714 | KLM174 | |
| 4843d3 | PH-KAX | P28A | KLM701 | ||
| 484b6c | PH-1192 | GLID | KLM701 | ||
| 484d72 | PH-JBA | BALL | 11398 | KLM787 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 1 x | 2535 | ||
| 16 x | A21N | ||
| 5 x | A332 | ||
| 5 x | A333 | ||
| 1 x | AS25 | ||
| 7 x | B737 | ||
| 27 x | B738 | ||
| 5 x | B739 | ||
| 15 x | B772 | ||
| 16 x | B77W | ||
| 12 x | B789 | ||
| 15 x | B78X | 2019 | |
| 6 x | BALL | ||
| 4 x | DA42 | ||
| 22 x | E190 | ||
| 22 x | E295 | 2021 | |
| 17 x | E75L | ||
| 1 x | ECHO | ||
| 4 x | GLID | ||
| 1 x | P28A | ||
| 1 x | P28R | ||
| 1 x | RF6 | ||
| 1 x | SR20 | ||
| 2 x | TAMP | ||
| 2 x | ULAC | ||
| 1 x | YK52 |
2535
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4868b8 | 2535 | KLM75V |
A21N
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4868bc | PH-AXN | A21N | KLM1504 | ||
| 4869c4 | PH-AXU | A21N | KLM74L | ||
| 4868f8 | PH-AXR | A21N | KLM38W | ||
| 486836 | PH-AXK | A21N | KLM69H | ||
| 4867c4 | PH-AXI | A21N | KLM75A | ||
| 486897 | PH-AXL | A21N | KLM29K | ||
| 486898 | PH-AXM | A21N | KLM93Z | ||
| 4868f7 | PH-AXP | A21N | KLM1169 | ||
| 4869c3 | PH-AXT | A21N | KLM14M | ||
| 486651 | PH-AXA | A21N | 11895 | KLM97N | |
| 486741 | PH-AXC | A21N | 12238 | KLM86K | |
| 486742 | PH-AXD | A21N | 12254 | KLM1214 | |
| 4867c2 | PH-AXG | A21N | 12445 | KLM1605 | |
| 4867c1 | PH-AXF | A21N | 12472 | KLM23M | |
| 4867c0 | PH-AXE | A21N | 12473 | KLM31H | |
| 4867c3 | PH-AXH | A21N | 12532 | KLM48J |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484410 | PH-AOB | A332 | 686 | KLM671 | |
| 484411 | PH-AOC | A332 | 703 | KLM765 | |
| 484443 | PH-AOD | A332 | 738 | KLM536 | |
| 484444 | PH-AOE | A332 | 770 | KLM672 | |
| 484445 | PH-AOF | A332 | 801 | KLM588 |
A333
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484f71 | PH-AKA | A333 | 1287 | KLM618 | |
| 484f72 | PH-AKB | A333 | 1294 | KLM120 | |
| 484f73 | PH-AKD | A333 | 1300 | KLM672 | |
| 484fff | PH-AKE | A333 | 1381 | KLM281 | |
| 4850e6 | PH-AKF | A333 | 1580 | KLM628 |
AS25
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48495e | PH-953 | AS25 | 25037 | KLM1576 |
B737
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484b90 | PH-BGI | B737 | 30364 | KLM1433 | |
| 48455d | PH-BGF | B737 | 30365 | KLM1408 | |
| 48455b | PH-BGD | B737 | 30366 | KLM268 | |
| 484966 | PH-BGG | B737 | 30367 | KLM92B | |
| 484b8f | PH-BGH | B737 | 38053 | KLM1771 | |
| 484f06 | PH-BGM | B737 | 39255 | KLM34E | |
| 484cb7 | PH-BGQ | B737 | 39256 | KLM89F |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484131 | PH-BXB | B738 | 29132 | KLM1048 | |
| 484132 | PH-BXC | B738 | 29133 | KLM1633 | |
| 484133 | PH-BXD | B738 | 29134 | KLM98X | |
| 48415e | PH-BXE | B738 | 29595 | KLM58N | |
| 48415f | PH-BXF | B738 | 29596 | KLM51E | |
| 484161 | PH-BXH | B738 | 29597 | KLM1539 | |
| 484165 | PH-BXM | B738 | 30355 | KLM38T | |
| 484166 | PH-BXN | B738 | 30356 | KLM49N | |
| 484162 | PH-BXI | B738 | 30358 | KLM41L | |
| 484555 | PH-BXW | B738 | 30360 | KLM34A | |
| 48455a | PH-BGC | B738 | 30361 | KLM80B | |
| 484557 | PH-BXZ | B738 | 30368 | KLM1367 | |
| 4844c6 | PH-BXV | B738 | 30370 | KLM95L | |
| 484556 | PH-BXY | B738 | 30372 | KLM41F | |
| 484442 | PH-BXU | B738 | 33028 | KLM99V | |
| 484558 | PH-BGA | B738 | 37593 | KLM9867 | |
| 484559 | PH-BGB | B738 | 37594 | KLM46M | |
| 484cb4 | PH-BCA | B738 | 37820 | KLM99D | |
| 484ee5 | PH-HSE | B738 | 39259 | KLM941 | |
| 484ee4 | PH-HSD | B738 | 39260 | KLM91A | |
| 484f18 | PH-BCB | B738 | 39443 | KLM43F | |
| 484fde | PH-BCD | B738 | 42149 | KLM1959 | |
| 484fdf | PH-BCE | B738 | 42151 | KLM76Q | |
| 485a32 | PH-BCG | B738 | 62578 | KLM79C | |
| 485a33 | PH-BCH | B738 | 62579 | KLM49R | |
| 485a34 | PH-BCK | B738 | 62580 | KLM47U | |
| 485a35 | PH-BCL | B738 | 63624 | KLM51W |
B739
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48418a | PH-BXO | B739 | 29599 | KLM1779 | |
| 48418b | PH-BXP | B739 | 29600 | KLM65N | |
| 48418c | PH-BXR | B739 | 29601 | KLM61M | |
| 48418d | PH-BXS | B739 | 29602 | KLM22H | |
| 4841a6 | PH-BXT | B739 | 32944 | KLM92Y |
B772
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48436c | PH-BQE | B772 | 28691 | KLM636 | |
| 48436a | PH-BQC | B772 | 29397 | KLM897 | |
| 48436d | PH-BQF | B772 | 29398 | KLM808 | |
| 484371 | PH-BQK | B772 | 29399 | KLM115 | |
| 48436e | PH-BQG | B772 | 32704 | KLM296 | |
| 48436f | PH-BQH | B772 | 32705 | KLM636 | |
| 4841ad | PH-BQN | B772 | 32720 | KLM105 | |
| 4843f3 | PH-BQP | B772 | 32721 | KLM192 | |
| 484368 | PH-BQA | B772 | 33711 | KLM701 | |
| 484369 | PH-BQB | B772 | 33712 | KLM610 | |
| 48436b | PH-BQD | B772 | 33713 | KLM686 | |
| 484370 | PH-BQI | B772 | 33714 | KLM174 | |
| 484415 | PH-BQL | B772 | 34711 | KLM880 | |
| 484416 | PH-BQM | B772 | 34712 | KLM685 | |
| 4843f2 | PH-BQO | B772 | 35295 | KLM571 |
B77W
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48455e | PH-BVA | B77W | 35671 | KLM104 | |
| 4850f5 | PH-BVO | B77W | 35946 | KLM248 | |
| 484cbc | PH-BVI | B77W | 35947 | KLM835 | |
| 484561 | PH-BVD | B77W | 35979 | KLM565 | |
| 48455f | PH-BVB | B77W | 36145 | KLM792 | |
| 484560 | PH-BVC | B77W | 37582 | KLM792 | |
| 484cbb | PH-BVG | B77W | 38867 | KLM163 | |
| 484cba | PH-BVF | B77W | 39972 | KLM877 | |
| 485000 | PH-BVK | B77W | 42172 | KLM646 | |
| 4850f6 | PH-BVN | B77W | 44549 | KLM226 | |
| 4851b3 | PH-BVP | B77W | 44555 | KLM188 | |
| 4851f5 | PH-BVR | B77W | 61603 | KLM844 | |
| 4851f6 | PH-BVS | B77W | 61604 | KLM836 | |
| 4851f7 | PH-BVU | B77W | 61702 | KLM895 | |
| 485ecd | PH-BVV | B77W | 66888 | KLM590 | |
| 485ecc | PH-BVW | B77W | 66889 | KLM589 |
B789
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4851ad | PH-BHA | B789 | 36113 | KLM250 | |
| 485343 | PH-BHI | B789 | 38755 | KLM862 | |
| 4851ae | PH-BHC | B789 | 38760 | KLM861 | |
| 4851af | PH-BHD | B789 | 38763 | KLM898 | |
| 4851b0 | PH-BHE | B789 | 38765 | KLM789 | |
| 485341 | PH-BHG | B789 | 38766 | KLM810 | |
| 485342 | PH-BHH | B789 | 38767 | KLM867 | |
| 485344 | PH-BHL | B789 | 38775 | KLM856 | |
| 4851b1 | PH-BHF | B789 | 42486 | KLM856 | |
| 485785 | PH-BHN | B789 | 42491 | KLM810 | |
| 485788 | PH-BHP | B789 | 42506 | KLM810 | |
| 485789 | PH-BHO | B789 | 42509 | KLM204 |
B78X
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 485f84 | PH-BKQ | B78X | KLM204 | ||
| 485f83 | PH-BKP | B78X | KLM642 | ||
| 485f85 | PH-BKS | B78X | KLM644 | ||
| 485f82 | PH-BKO | B78X | KLM282 | ||
| 486072 | PH-BKM | B78X | KLM565 | ||
| 486073 | PH-BKR | B78X | KLM601 | ||
| 485e2e | PH-BKH | B78X | 42489 | KLM878 | |
| 485b42 | PH-BKA | B78X | 42492 | KLM706 | |
| 485b44 | PH-BKD | B78X | 42492 | KLM639 | |
| 485e2f | PH-BKI | B78X | 42496 | KLM615 | |
| 485b45 | PH-BKF | B78X | 42499 | KLM204 | |
| 485e30 | PH-BKK | B78X | 42500 | KLM741 | |
| 486071 | PH-BKL | B78X | 42501 | KLM602 | |
| 485b43 | PH-BKC | B78X | 42503 | KLM871 | |
| 485e2d | PH-BKG | B78X | 42508 | KLM174 |
BALL
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484b6f | PH-BVM | BALL | KLM702 | ||
| 484fbf | PH-VNV | BALL | KLM628 | ||
| 484b71 | PH-EIB | BALL | 30/01 | KLM787 | |
| 484d18 | PH-CRT | BALL | 442 | KLM50N | |
| 484d06 | PH-EJD | BALL | 2020 | KLM49W | |
| 484d72 | PH-JBA | BALL | 11398 | KLM787 |
DA42
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4856c9 | PH-KFC | DA42 | KLM7915 | ||
| 485da3 | PH-KFB | DA42 | KLM7922 | ||
| 485990 | PH-KFD | DA42 | KLM7910 | ||
| 485a66 | PH-KFA | DA42 | 42.N138 | KLM7922 |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3c1aeb | D-AZFA | E190 | 19000063 | KLM32F | |
| 3c4d4a | D-ACJJ | E190 | 19000114 | KLM991 | |
| 398564 | F-HBLE | E190 | 19000123 | KLM1423 | |
| 3c76ef | D-AMWO | E190 | 19000165 | KLM68C | |
| 3c6d43 | D-AKJC | E190 | 19000189 | KLM1844 | |
| 484b32 | PH-EZE | E190 | 19000288 | KLM37X | |
| 484bd1 | PH-EZF | E190 | 19000304 | KLM1646 | |
| 484c1b | PH-EZG | E190 | 19000315 | KLM1565 | |
| 484c24 | PH-EZH | E190 | 19000319 | KLM1756 | |
| 484c50 | PH-EZL | E190 | 19000334 | KLM61D | |
| 484c51 | PH-EZM | E190 | 19000338 | KLM37J | |
| 484c52 | PH-EZN | E190 | 19000342 | KLM40Q | |
| 484c53 | PH-EZO | E190 | 19000345 | KLM1298 | |
| 484c54 | PH-EZP | E190 | 19000347 | KLM59D | |
| 484cc2 | PH-EZR | E190 | 19000375 | KLM80N | |
| 484cc3 | PH-EZS | E190 | 19000380 | KLM86M | |
| 484f7f | PH-EZW | E190 | 19000533 | KLM628 | |
| 485206 | PH-EXE | E190 | 19000687 | KLM71V | |
| 485207 | PH-EXF | E190 | 19000690 | KLM56G | |
| 485871 | PH-EXV | E190 | 19000750 | KLM78M | |
| 485875 | PH-EXY | E190 | 19000751 | KLM1034 | |
| 39856f | F-HBLP | E190 | 19000771 | KLM26F |
E295
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 486802 | PH-NXU | E295 | KLM1300 | ||
| 4864ed | PH-NXS | E295 | KLM1140 | ||
| 4864eb | PH-NXN | E295 | KLM24V | ||
| 486803 | PH-NXV | E295 | KLM75T | ||
| 486953 | PH-NXX | E295 | KLM1485 | ||
| 486800 | PH-NXT | E295 | KLM63T | ||
| 486804 | PH-NXW | E295 | KLM24D | ||
| 486954 | PH-NXZ | E295 | KLM1010 | ||
| 486258 | PH-NXB | E295 | 19020047 | KLM78G | |
| 4863db | PH-NXC | E295 | 19020051 | KLM35C | |
| 486483 | PH-NXF | E295 | 19020061 | KLM36E | |
| 486484 | PH-NXG | E295 | 19020062 | KLM25U | |
| 486491 | PH-NXH | E295 | 19020063 | KLM85G | |
| 486492 | PH-NXI | E295 | 19020064 | KLM21J | |
| 486493 | PH-NXJ | E295 | 19020065 | KLM90W | |
| 486494 | PH-NXK | E295 | 19020066 | KLM1226 | |
| 486495 | PH-NXL | E295 | 19020067 | KLM55F | |
| 4864ea | PH-NXM | E295 | 19020076 | KLM77H | |
| 4864ee | PH-NXO | E295 | 19020085 | KLM95T | |
| 4864ef | PH-NXP | E295 | 19020093 | KLM1010 | |
| 4864ec | PH-NXR | E295 | 19020096 | KLM62A | |
| 4868a6 | PH-NXY | E295 | 19020174 | KLM57B |
E75L
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4852f4 | PH-EXG | E75L | 17000546 | KLM76Y | |
| 4852f5 | PH-EXH | E75L | 17000564 | KLM32D | |
| 4852f6 | PH-EXI | E75L | 17000578 | KLM29Z | |
| 4853f4 | PH-EXJ | E75L | 17000597 | KLM1576 | |
| 48548c | PH-EXK | E75L | 17000629 | KLM42X | |
| 48548e | PH-EXL | E75L | 17000633 | KLM1058 | |
| 48548d | PH-EXM | E75L | 17000639 | KLM1127 | |
| 4855d0 | PH-EXN | E75L | 17000659 | KLM902 | |
| 4855d1 | PH-EXO | E75L | 17000668 | KLM50X | |
| 4855d2 | PH-EXP | E75L | 17000678 | KLM87D | |
| 485778 | PH-EXR | E75L | 17000697 | KLM1557 | |
| 485779 | PH-EXS | E75L | 17000702 | KLM1246 | |
| 485814 | PH-EXT | E75L | 17000707 | KLM916 | |
| 485870 | PH-EXU | E75L | 17000708 | KLM90G | |
| 485873 | PH-EXW | E75L | 17000710 | KLM64W | |
| 485874 | PH-EXX | E75L | 17000711 | KLM82A | |
| 485876 | PH-EXZ | E75L | 17000723 | KLM44E |
ECHO
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4850d6 | PH-4L2 | ECHO | 1490 | KLM642 |
GLID
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484dde | PH-337 | GLID | KLM1145 | ||
| 4864ca | GLID | KLM70A | |||
| 484b6c | PH-1192 | GLID | KLM701 | ||
| 484ffb | PH-1121 | GLID | 712 | KLM628 |
P28A
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4843d3 | PH-KAX | P28A | KLM701 |
P28R
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484b18 | PH-SAC | P28R | 28R-7837299 | KLM50N |
RF6
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 4845a6 | PH-SGG | RF6 | 2099 | KLM1145 |
SR20
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 48458b | PH-PTS | SR20 | 1418 | KLM1145 |
TAMP
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484b10 | PH-IIS | TAMP | KLM93B | ||
| 484b0f | PH-HIS | TAMP | 1293 | KLM93B |
ULAC
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484ec5 | PH-2S2 | ULAC | KLM1575 | ||
| 485489 | PH-1YM | ULAC | KLM85F |
YK52
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 484ff7 | PH-DTM | YK52 | 888914 | KLM628 |