operating for CITY AIRLINES GMBH
Joined
| 386521 | F-AZJB | YK11 | 25 III/03 | LHX4HV | |
| 3c6524 | D-AIID | A20N | LHX55C | ||
| 3c6542 | D-AIJB | A20N | 9493 | LHX077 | |
| 3c6541 | D-AIJA | A20N | 9555 | LHX1TW | |
| 3c6522 | D-AIIB | A20N | LHX11M | ||
| 3c6521 | D-AIIA | A20N | LHX9JE | ||
| 3c6523 | D-AIIC | A20N | LHX4KK | ||
| 3c6548 | D-AIJH | A20N | 11150 | LHX1KC | |
| 3c6552 | D-AIJR | A20N | LHX4CJ |
Left / Maintenance
| 3c48f2 | D-ABGR | A319 | 3704 | LHX12T | |
| 386521 | F-AZJB | YK11 | 25 III/03 | LHX4HV |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 14 x | A20N | 2020 | |
| 5 x | A319 | ||
| 1 x | YK11 |
A20N
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3c6523 | D-AIIC | A20N | LHX4KK | ||
| 3c6521 | D-AIIA | A20N | LHX9JE | ||
| 3c6552 | D-AIJR | A20N | LHX4CJ | ||
| 3c6522 | D-AIIB | A20N | LHX11M | ||
| 3c6551 | D-AIJQ | A20N | LHX948 | ||
| 3c654d | D-AIJM | A20N | LHX1145 | ||
| 3c654e | D-AIJN | A20N | LHX1MY | ||
| 3c6524 | D-AIID | A20N | LHX55C | ||
| 3c6542 | D-AIJB | A20N | 9493 | LHX077 | |
| 3c6541 | D-AIJA | A20N | 9555 | LHX1TW | |
| 3c6548 | D-AIJH | A20N | 11150 | LHX1KC | |
| 3c6549 | D-AIJI | A20N | 11238 | LHX5E | |
| 3c654a | D-AIJJ | A20N | 11299 | LHX9932 | |
| 3c6550 | D-AIJP | A20N | 12540 | LHX851 |
A319
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 3c09f2 | D-ASTX | A319 | 3202 | LHX3VX | |
| 3c48e8 | D-ABGH | A319 | 3245 | LHX3KA | |
| 3c48eb | D-ABGK | A319 | 3447 | LHX2AA | |
| 3c48f2 | D-ABGR | A319 | 3704 | LHX12T | |
| 3c48f0 | D-ABGP | A319 | 3728 | LHX1PX |
YK11
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 386521 | F-AZJB | YK11 | 25 III/03 | LHX4HV |