operating for MARABU AIRLINES OÜ
Joined
| 511187 | ES-MBD | A20N | 8259 | MBU4WX | |
| 511188 | ES-MBE | A20N | 8310 | MBU8DT | |
| 51118a | ES-MBG | A20N | 8426 | MBU6147 | |
| 511171 | ES-MBB | A20N | 6914 | MBU6146 | |
| 503d77 | LY-TUV | A321 | 6767 | MBU9609 | |
| 511172 | ES-MBC | A20N | 6967 | MBU9011 | |
| 511170 | ES-MBA | A20N | 6849 | MBU6508 | |
| 51116f | ES-MBU | A20N | 6799 | MBU2VF |
Left / Maintenance
| 511171 | ES-MBB | A20N | 6914 | MBU6146 | |
| 51118a | ES-MBG | A20N | 8426 | MBU6147 | |
| 511188 | ES-MBE | A20N | 8310 | MBU8DT | |
| 51116f | ES-MBU | A20N | 6799 | MBU2VF | |
| 511187 | ES-MBD | A20N | 8259 | MBU4WX | |
| 511170 | ES-MBA | A20N | 6849 | MBU6508 | |
| 511172 | ES-MBC | A20N | 6967 | MBU9011 | |
| 51110a | ES-ATH | AT76 | 1064 | MBUXAZ | |
| 503d77 | LY-TUV | A321 | 6767 | MBU9609 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 7 x | A20N |
A20N
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 51116f | ES-MBU | A20N | 6799 | MBU2VF | |
| 511170 | ES-MBA | A20N | 6849 | MBU6508 | |
| 511171 | ES-MBB | A20N | 6914 | MBU6146 | |
| 511172 | ES-MBC | A20N | 6967 | MBU9011 | |
| 511187 | ES-MBD | A20N | 8259 | MBU4WX | |
| 511188 | ES-MBE | A20N | 8310 | MBU8DT | |
| 51118a | ES-MBG | A20N | 8426 | MBU6147 |