
operating for Mandarin Airlines
Joined
89914d | B-16858 | AT76 | 1567 | MDA2376 | |
89914c | B-16857 | AT76 | 1560 | MDA345 | |
89914b | B-16856 | AT76 | 1513 | MDA793 | |
89914a | B-16855 | AT76 | 1505 | MDA768 | |
899149 | B-16853 | AT76 | 1473 | MDA1279 | |
899148 | B-16852 | AT76 | 1387 | MDA310 | |
899147 | B-16851 | AT76 | 1460 | MDA7932 | |
89904b | B-18665 | B738 | 62689 | MDA770 | |
899046 | B-18663 | B738 | 61772 | MDA1276 |
Left / Maintenance
89914e | B-16859 | AT76 | MDA379 | ||
89914c | B-16857 | AT76 | 1560 | MDA345 | |
89914b | B-16856 | AT76 | 1513 | MDA793 | |
899148 | B-16852 | AT76 | 1387 | MDA310 | |
89914d | B-16858 | AT76 | 1567 | MDA2376 | |
89904b | B-18665 | B738 | 62689 | MDA770 | |
89914a | B-16855 | AT76 | 1505 | MDA768 | |
899147 | B-16851 | AT76 | 1460 | MDA7932 | |
8990f1 | B-16822 | E190 | 19000091 | MDA377 | |
899149 | B-16853 | AT76 | 1473 | MDA1279 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
---|---|---|---|
8 x | AT76 | ||
2 x | B738 | ||
3 x | E190 |
AT76
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
89914e | B-16859 | AT76 | MDA379 | ||
899148 | B-16852 | AT76 | 1387 | MDA310 | |
899147 | B-16851 | AT76 | 1460 | MDA7932 | |
899149 | B-16853 | AT76 | 1473 | MDA1279 | |
89914a | B-16855 | AT76 | 1505 | MDA768 | |
89914b | B-16856 | AT76 | 1513 | MDA793 | |
89914c | B-16857 | AT76 | 1560 | MDA345 | |
89914d | B-16858 | AT76 | 1567 | MDA2376 |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
899046 | B-18663 | B738 | 61772 | MDA1276 | |
89904b | B-18665 | B738 | 62689 | MDA770 |
E190
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
8990f1 | B-16822 | E190 | 19000091 | MDA377 | |
8990f2 | B-16823 | E190 | 19000099 | MDA396 | |
8990f5 | B-16827 | E190 | 19000182 | MDA1278 |