
operating for Nile Air
Joined
0101c8 | SU-BQN | A321 | 2476 | NIA105 | |
010117 | SU-BQC | A320 | 3219 | NIA142 | |
0101b4 | SU-BQM | A320 | 4310 | NIA228 | |
0101a7 | SU-BQK | A320 | 3925 | NIA062 | |
0101a5 | SU-BQJ | A320 | 2874 | NIA9991 | |
0101b2 | SU-BQL | A321 | 2410 | NIA231 |
Left / Maintenance
0101b4 | SU-BQM | A320 | 4310 | NIA228 | |
010117 | SU-BQC | A320 | 3219 | NIA142 | |
0101c8 | SU-BQN | A321 | 2476 | NIA105 | |
0101b2 | SU-BQL | A321 | 2410 | NIA231 | |
0101a7 | SU-BQK | A320 | 3925 | NIA062 | |
0101a5 | SU-BQJ | A320 | 2874 | NIA9991 | |
010107 | SU-GDK | E170 | 17000284 | NIA152 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
---|---|---|---|
6 x | A320 | 2019 | 2019 |
1 x | A321 | ||
1 x | B407 |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
70e084 | A320 | NIA191 | |||
70e083 | XU-726 | A320 | NIA171 | ||
010117 | SU-BQC | A320 | 3219 | NIA142 | |
0101a7 | SU-BQK | A320 | 3925 | NIA062 | |
0101b4 | SU-BQM | A320 | 4310 | NIA228 | |
70e071 | XU-761 | A320 | 8925 | NIA145 |
A321
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
0101c8 | SU-BQN | A321 | 2476 | NIA105 |
B407
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
---|---|---|---|---|---|
503d3d | LY-UNO | B407 | 33801 | NIA192 |