operating for Oman Air
Joined
| 70c11c | A4O-MO | B38M | 63369 | OMA317 | |
| 70c109 | A4O-MN | B38M | 63368 | OMA265 | |
| 7803ce | B-4060 | CRJ7 | 10164 | OMA4010 | |
| 780448 | B-4007 | CRJ2 | OMA4006 | ||
| 70c102 | A4O-MH | B38M | 43797 | OMA283 | |
| 780445 | B-4006 | CRJ2 | 7149 | OMA4005 | |
| 78048d | B-4011 | CRJ2 | 7193 | OMA4011 | |
| 70c107 | A4O-ML | B38M | 63360 | OMA686 | |
| 70c103 | A4O-MI | B38M | 63359 | OMA612 |
Left / Maintenance
| 7b0fcd | B-4068 | CRJ7 | 10341 | OMA4066 | |
| 70c0e0 | A4O-BAC | B738 | 60393 | OMA7026 | |
| 7b0a1b | B-4066 | CRJ7 | 10337 | OMA4065 | |
| 780448 | B-4007 | CRJ2 | OMA4006 | ||
| 7803ce | B-4060 | CRJ7 | 10164 | OMA4010 | |
| 70c0a6 | A4O-DC | A332 | 1049 | OMA7025 | |
| 780445 | B-4006 | CRJ2 | 7149 | OMA4005 | |
| 78042a | B-4005 | CRJ2 | 7138 | OMA4092 | |
| 70c0fc | A4O-ME | B38M | 43794 | OMA696 | |
| 70c0cb | A4O-BK | B739 | 40070 | OMA7012 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 2 x | A319 | ||
| 1 x | A332 | ||
| 11 x | B38M | 2019 | |
| 4 x | B738 | ||
| 2 x | B739 | ||
| 7 x | B789 | ||
| 2 x | CRJ2 | ||
| 5 x | CRJ7 |
A319
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 79819f | B-4091 | A319 | 5088 | OMA4090 | |
| 7b0b31 | B-4092 | A319 | 5907 | OMA4091 |
A332
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70c0a6 | A4O-DC | A332 | 1049 | OMA7025 |
B38M
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70c0f7 | A4O-MA | B38M | 43294 | OMA226 | |
| 70c0f8 | A4O-MB | B38M | 43295 | OMA252 | |
| 70c0fa | A4O-MC | B38M | 43298 | OMA604 | |
| 70c101 | A4O-MG | B38M | 43299 | OMA218 | |
| 70c104 | A4O-MJ | B38M | 43304 | OMA242 | |
| 70c106 | A4O-MK | B38M | 43305 | OMA124 | |
| 70c102 | A4O-MH | B38M | 43797 | OMA283 | |
| 70c100 | A4O-MF | B38M | 63358 | OMA832 | |
| 70c103 | A4O-MI | B38M | 63359 | OMA612 | |
| 70c109 | A4O-MN | B38M | 63368 | OMA265 | |
| 70c11c | A4O-MO | B38M | 63369 | OMA317 |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70c0de | A4O-BAA | B738 | 60391 | OMA245 | |
| 70c0df | A4O-BAB | B738 | 60392 | OMA674 | |
| 70c0e0 | A4O-BAC | B738 | 60393 | OMA7026 | |
| 70c0e1 | A4O-BAE | B738 | 60394 | OMA689 |
B739
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70c0cc | A4O-BT | B739 | 40071 | OMA202 | |
| 70c0c9 | A4O-BY | B739 | 44434 | OMA408 |
B789
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70c124 | A4O-SK | B789 | OMA850 | ||
| 70c0ee | A4O-SC | B789 | 37168 | OMA144 | |
| 70c105 | A4O-SI | B789 | 38792 | OMA815 | |
| 70c0fd | A4O-SG | B789 | 38795 | OMA102 | |
| 70c0fe | A4O-SH | B789 | 38894 | OMA843 | |
| 70c0f6 | A4O-SE | B789 | 39291 | OMA849 | |
| 70c0f9 | A4O-SF | B789 | 39294 | OMA844 |
CRJ2
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 780448 | B-4007 | CRJ2 | OMA4006 | ||
| 780445 | B-4006 | CRJ2 | 7149 | OMA4005 |
CRJ7
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7803ce | B-4060 | CRJ7 | 10164 | OMA4010 | |
| 7b0a1b | B-4066 | CRJ7 | 10337 | OMA4065 | |
| 7b0eab | B-4067 | CRJ7 | 10339 | OMA4067 | |
| 7b0fcd | B-4068 | CRJ7 | 10341 | OMA4066 | |
| 7b7026 | B-4069 | CRJ7 | 10342 | OMA4068 |