operating for Braathens Regional Aviation
Joined
| ac3430 | N886AS | CRJ2 | 7531 | SCW4022 | |
| ace9d8 | N931EV | CRJ2 | 8015 | SCW2032 | |
| a59b40 | N460SW | CRJ2 | 7803 | SCW2027 | |
| a59530 | N459SW | CRJ2 | 7782 | SCW4018 | |
| a56643 | N447SW | CRJ2 | 7677 | SCW3712 | |
| acb608 | N918SW | CRJ2 | 7645 | SCW4815 | |
| a54ff9 | N441SW | CRJ2 | 7602 | SCW4833 | |
| a5628c | N446SW | CRJ2 | 7666 | SCW3607 | |
| accaf4 | N923SW | CRJ2 | 7664 | SCW3710 |
Left / Maintenance
| accaf4 | N923SW | CRJ2 | 7664 | SCW3710 | |
| ac3430 | N886AS | CRJ2 | 7531 | SCW4022 | |
| a56643 | N447SW | CRJ2 | 7677 | SCW3712 | |
| a5628c | N446SW | CRJ2 | 7666 | SCW3607 | |
| ac1068 | N877AS | CRJ2 | 7579 | SCW4511 | |
| a54ff9 | N441SW | CRJ2 | 7602 | SCW4833 | |
| ace9d8 | N931EV | CRJ2 | 8015 | SCW2032 | |
| acb608 | N918SW | CRJ2 | 7645 | SCW4815 | |
| a59530 | N459SW | CRJ2 | 7782 | SCW4018 | |
| a553b0 | N442SW | CRJ2 | 7609 | SCW3965 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 9 x | CRJ2 | 2005 |
CRJ2
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ac3430 | N886AS | CRJ2 | 7531 | SCW4022 | |
| ac1068 | N877AS | CRJ2 | 7579 | SCW4511 | |
| a54ff9 | N441SW | CRJ2 | 7602 | SCW4833 | |
| acb608 | N918SW | CRJ2 | 7645 | SCW4815 | |
| accaf4 | N923SW | CRJ2 | 7664 | SCW3710 | |
| a5628c | N446SW | CRJ2 | 7666 | SCW3607 | |
| a56643 | N447SW | CRJ2 | 7677 | SCW3712 | |
| a59530 | N459SW | CRJ2 | 7782 | SCW4018 | |
| ace9d8 | N931EV | CRJ2 | 8015 | SCW2032 |