 
                    operating for SWISS INTERNATIONAL AIR LINES LTD.
                    Joined
| 4b4292 | HB-ZFM | EC20 | 1363 | SWR824Q | |
| 4b1909 | HB-JMN | A343 | 175 | SWR359D | |
| 502d89 | YL-ABU | BCS3 | SWR5BW | ||
| 4b1819 | HB-JDH | A20N | 12338 | SWR76P | |
| 4b1818 | HB-JDG | A20N | 11911 | SWR5810 | |
| 4b181a | HB-JDI | A20N | 12379 | SWR4TH | |
| 4b181b | HB-JDJ | A20N | 12470 | SWR736 | |
| 4b194e | HB-JPE | A21N | 12436 | SWR27M | |
| 4b19ef | HB-JVJ | E195 | SWR326W | 
Left / Maintenance
| 4b1612 | HB-IJI | A320 | 577 | SWR5180 | |
| 4b180c | HB-JCU | BCS3 | 55110 | SWR | |
| 4b1813 | HB-JDB | A20N | 9379 | SWR5200 | |
| 4b1818 | HB-JDG | A20N | 11911 | SWR5810 | |
| 4b168e | HB-IOC | A321 | 520 | SWR9XE | |
| 4b4292 | HB-ZFM | EC20 | 1363 | SWR824Q | |
| 4b1909 | HB-JMN | A343 | 175 | SWR359D | |
| 4b1816 | HB-JDE | A20N | 11084 | SWR5TV | |
| 4b17ff | HB-JCH | BCS3 | 55021 | SWR5191 | |
| 4b1808 | HB-JCQ | BCS3 | 55040 | SWR | 
Fleet
| Type | Oldest | Newest | |
|---|---|---|---|
| 9 x | A20N | 2021 | |
| 6 x | A21N | 2020 | |
| 10 x | A320 | ||
| 6 x | A321 | ||
| 14 x | A333 | ||
| 4 x | A343 | ||
| 12 x | B77W | 2019 | 2019 | 
| 5 x | BCS1 | ||
| 19 x | BCS3 | 2020 | |
| 5 x | E190 | 2013 | 2013 | 
| 4 x | E195 | ||
| 5 x | E290 | 2019 | 2021 | 
| 3 x | E295 | 2021 | 2021 | 
A20N
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b1812 | HB-JDA | A20N | 9246 | SWR2120 | |
| 4b1813 | HB-JDB | A20N | 9379 | SWR5200 | |
| 4b1814 | HB-JDC | A20N | 10242 | SWR99E | |
| 4b1817 | HB-JDF | A20N | 10735 | SWR1HB | |
| 4b1815 | HB-JDD | A20N | 10944 | SWR1LK | |
| 4b1819 | HB-JDH | A20N | 12338 | SWR76P | |
| 4b181a | HB-JDI | A20N | 12379 | SWR4TH | |
| 4b181b | HB-JDJ | A20N | 12470 | SWR736 | |
| 4b181c | HB-JDK | A20N | 12565 | SWR24C | 
A21N
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b194a | HB-JPA | A21N | 9417 | SWR1KV | |
| 4b194b | HB-JPB | A21N | 10115 | SWR7MV | |
| 4b194c | HB-JPC | A21N | 11298 | SWR42V | |
| 4b194d | HB-JPD | A21N | 11406 | SWR3QA | |
| 4b194e | HB-JPE | A21N | 12436 | SWR27M | |
| 4b194f | HB-JPF | A21N | 12498 | SWR193B | 
A320
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b1612 | HB-IJI | A320 | 577 | SWR5180 | |
| 4b1613 | HB-IJJ | A320 | 585 | SWR357K | |
| 4b1614 | HB-IJK | A320 | 596 | SWR5KY | |
| 4b1615 | HB-IJL | A320 | 603 | SWR589X | |
| 4b1616 | HB-IJM | A320 | 635 | SWR1PX | |
| 4b1617 | HB-IJN | A320 | 643 | SWR8CD | |
| 4b1618 | HB-IJO | A320 | 673 | SWR2PH | |
| 4b1619 | HB-IJP | A320 | 681 | SWR253 | |
| 4b161a | HB-IJQ | A320 | 701 | SWR3BY | |
| 4b161b | HB-IJR | A320 | 703 | SWR558F | 
A321
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b168f | HB-IOD | A321 | 522 | SWR5KV | |
| 4b1691 | HB-IOF | A321 | 541 | SWR2121 | |
| 4b1693 | HB-IOH | A321 | 664 | SWR5090 | |
| 4b1698 | HB-IOM | A321 | 4534 | SWR1TW | |
| 4b1699 | HB-ION | A321 | 5567 | SWR5TV | |
| 4b169a | HB-IOO | A321 | 7007 | SWR105W | 
A333
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b187a | HB-JHA | A333 | 1000 | SWR243 | |
| 4b187b | HB-JHB | A333 | 1018 | SWR17K | |
| 4b187d | HB-JHD | A333 | 1026 | SWR72 | |
| 4b187c | HB-JHC | A333 | 1029 | SWR5180 | |
| 4b187e | HB-JHE | A333 | 1084 | SWR136 | |
| 4b187f | HB-JHF | A333 | 1089 | SWR52 | |
| 4b1880 | HB-JHG | A333 | 1101 | SWR16F | |
| 4b1881 | HB-JHH | A333 | 1145 | SWR6053 | |
| 4b1882 | HB-JHI | A333 | 1181 | SWR87F | |
| 4b1883 | HB-JHJ | A333 | 1188 | SWR19C | |
| 4b1884 | HB-JHK | A333 | 1276 | SWR14V | |
| 4b1885 | HB-JHL | A333 | 1290 | SWR147 | |
| 4b1886 | HB-JHM | A333 | 1355 | SWR67G | |
| 4b1887 | HB-JHN | A333 | 1403 | SWR9G | 
A343
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b18fc | HB-JMA | A343 | 538 | SWR155 | |
| 4b18fd | HB-JMB | A343 | 545 | SWR188 | |
| 4b1903 | HB-JMH | A343 | 585 | SWR283 | |
| 4b1904 | HB-JMI | A343 | 598 | SWR282 | 
B77W
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b1916 | HB-JNA | B77W | 44582 | SWR177 | |
| 4b1917 | HB-JNB | B77W | 44583 | SWR177 | |
| 4b1918 | HB-JNC | B77W | 44584 | SWR93 | |
| 4b1919 | HB-JND | B77W | 44585 | SWR40 | |
| 4b191a | HB-JNE | B77W | 44586 | SWR138 | |
| 4b191b | HB-JNF | B77W | 44587 | SWR139 | |
| 4b191c | HB-JNG | B77W | 62752 | SWR160 | |
| 4b191d | HB-JNH | B77W | 62753 | SWR92 | |
| 4b191e | HB-JNI | B77W | 62754 | SWR41G | |
| 4b191f | HB-JNJ | B77W | 62755 | SWR177 | |
| 4b1920 | HB-JNK | B77W | 66091 | SWR35G | |
| 4b1921 | HB-JNL | B77W | 66092 | SWR180 | 
BCS1
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b17e1 | HB-JBD | BCS1 | 50013 | SWR7MA | |
| 4b17e2 | HB-JBE | BCS1 | 50014 | SWR96B | |
| 4b17e3 | HB-JBF | BCS1 | 50015 | SWR8CM | |
| 4b17e5 | HB-JBH | BCS1 | 50017 | SWR1YT | |
| 4b17e6 | HB-JBI | BCS1 | 50018 | SWR5105 | 
BCS3
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 502d7c | YL-ABR | BCS3 | SWR72L | ||
| 502d89 | YL-ABU | BCS3 | SWR5BW | ||
| 4b17f8 | HB-JCA | BCS3 | 55010 | SWR3ME | |
| 4b17f9 | HB-JCB | BCS3 | 55011 | SWR9DV | |
| 4b17fb | HB-JCD | BCS3 | 55013 | SWR1CG | |
| 4b17fc | HB-JCE | BCS3 | 55014 | SWR7LW | |
| 4b17fd | HB-JCF | BCS3 | 55015 | SWR438A | |
| 4b1801 | HB-JCJ | BCS3 | 55025 | SWR1091 | |
| 4b1802 | HB-JCK | BCS3 | 55027 | SWR5094 | |
| 4b1803 | HB-JCL | BCS3 | 55029 | SWR259T | |
| 4b1805 | HB-JCN | BCS3 | 55032 | SWR44X | |
| 4b1806 | HB-JCO | BCS3 | 55033 | SWR181V | |
| 4b1807 | HB-JCP | BCS3 | 55036 | SWR57Z | |
| 4b1809 | HB-JCR | BCS3 | 55044 | SWR28L | |
| 4b180b | HB-JCT | BCS3 | 55046 | SWR824Q | |
| 502d27 | YL-AAW | BCS3 | 55086 | SWR53Q | |
| 502d45 | YL-ABD | BCS3 | 55129 | SWR1886 | |
| 502d59 | YL-ABH | BCS3 | 55162 | SWR7GD | |
| 502d7b | YL-ABQ | BCS3 | 55238 | SWR7VB | 
E190
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b19f3 | HB-JVN | E190 | 19000285 | SWR3DY | |
| 4b19f4 | HB-JVO | E190 | 19000294 | SWR3PD | |
| 4b19f2 | HB-JVM | E190 | 19000349 | SWR78Y | |
| 4b19f5 | HB-JVP | E190 | 19000387 | SWR5MB | |
| 4b19fe | HB-JVY | E190 | 19000607 | SWR896B | 
E195
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b19ef | HB-JVJ | E195 | SWR326W | ||
| 4b19e6 | HB-JVA | E195 | SWR4QZ | ||
| 4b19ff | HB-JVZ | E195 | SWR9MY | ||
| 4b19fc | HB-JVW | E195 | SWR3CV | 
E290
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b028a | HB-AZA | E290 | 19020022 | SWR759G | |
| 4b028c | HB-AZC | E290 | 19020030 | SWR457 | |
| 4b0290 | HB-AZG | E290 | 19020036 | SWR96E | |
| 4b028e | HB-AZE | E290 | 19020038 | SWR2GZ | |
| 4b0291 | HB-AZH | E290 | 19020046 | SWR41L | 
E295
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4b0292 | HB-AZI | E295 | 19020055 | SWR3F | |
| 4b0294 | HB-AZK | E295 | 19020058 | SWR49K | |
| 4b0295 | HB-AZL | E295 | 19020059 | SWR85D | 
