operating for AZUR AIR UKRAINE, LLC
Joined
| 5082ef | UR-SLW | B739 | 36086 | UTN4225 | |
| 5084e2 | UR-SLH | B738 | 29923 | UTN9122 | |
| 5084d2 | UR-SLB | B753 | UTN7021 | ||
| 508485 | UR-AZN | B753 | 32241 | UTN5332 | |
| 50847e | UR-AZO | B753 | 32242 | UTN4136 | |
| 508479 | UR-AZG | B738 | 32625 | UTN4001 | |
| 5083f7 | UR-CSA | MD82 | 49891 | UTN4210 | |
| 50844a | UR-AZP | B753 | 30178 | UTN4322 | |
| 508423 | UR-AZK | B763 | 28139 | UTN4732 |
Left / Maintenance
| 5082cb | UR-UTQ | B738 | 30679 | UTN4004 | |
| 508485 | UR-AZN | B753 | 32241 | UTN5332 | |
| 50844a | UR-AZP | B753 | 30178 | UTN4322 | |
| 50847e | UR-AZO | B753 | 32242 | UTN4136 | |
| 5083f8 | UR-AZD | B763 | 25535 | UTN4494 | |
| 508423 | UR-AZK | B763 | 28139 | UTN4732 | |
| 5083e3 | UR-AZC | B763 | 25077 | UTN4492 | |
| 508479 | UR-AZG | B738 | 32625 | UTN4001 | |
| 5083f7 | UR-CSA | MD82 | 49891 | UTN4210 | |
| 5083c5 | UR-AZB | B739 | 35712 | UTN4401 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 1 x | B738 | ||
| 2 x | B739 | ||
| 1 x | B753 |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5084e2 | UR-SLH | B738 | 29923 | UTN9122 |
B739
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5082ef | UR-SLW | B739 | 36086 | UTN4225 | |
| 5082f0 | UR-PSL | B739 | 36087 | UTN2225 |
B753
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5084d2 | UR-SLB | B753 | UTN7021 |