operating for AZUR AIR UKRAINE, LLC
Joined
| 5082ef | UR-SLW | B739 | 36086 | UTN7221 | |
| 5084e2 | UR-SLH | B738 | 29923 | UTN9148 | |
| 5084d2 | UR-SLB | B753 | UTN7021 | ||
| 5084d1 | UR-SLE | B753 | UTN1005 | ||
| 5084a6 | UR-AZR | B77W | 32713 | UTN1001 | |
| 508485 | UR-AZN | B753 | 32241 | UTN5332 | |
| 50847e | UR-AZO | B753 | 32242 | UTN4136 | |
| 508479 | UR-AZG | B738 | 32625 | UTN4001 | |
| 5083f7 | UR-CSA | MD82 | 49891 | UTN4210 |
Left / Maintenance
| 5084a6 | UR-AZR | B77W | 32713 | UTN1001 | |
| 5084e2 | UR-SLH | B738 | 29923 | UTN9148 | |
| 5082cb | UR-UTQ | B738 | 30679 | UTN4004 | |
| 508485 | UR-AZN | B753 | 32241 | UTN5332 | |
| 50844a | UR-AZP | B753 | 30178 | UTN4322 | |
| 50847e | UR-AZO | B753 | 32242 | UTN4136 | |
| 5083f8 | UR-AZD | B763 | 25535 | UTN4494 | |
| 508423 | UR-AZK | B763 | 28139 | UTN4732 | |
| 5083e3 | UR-AZC | B763 | 25077 | UTN4492 | |
| 508479 | UR-AZG | B738 | 32625 | UTN4001 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 2 x | B738 | ||
| 2 x | B739 | ||
| 2 x | B753 | ||
| 1 x | B77W |
B738
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 50840a | UR-SLG | B738 | 27984 | UTN9148 | |
| 5084e2 | UR-SLH | B738 | 29923 | UTN9148 |
B739
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5082ef | UR-SLW | B739 | 36086 | UTN7221 | |
| 5082f0 | UR-PSL | B739 | 36087 | UTN9123 |
B753
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5084d1 | UR-SLE | B753 | UTN1005 | ||
| 5084d2 | UR-SLB | B753 | UTN7021 |
B77W
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5084a6 | UR-AZR | B77W | 32713 | UTN1001 |