operating for Uzbekistan Airways
Joined
| 503d6e | LY-MAC | A332 | 1047 | UZB272 | |
| 503d6d | LY-TKL | A332 | 1045 | UZB274 | |
| 507c6f | UK32104 | A21N | 10887 | UZB282 | |
| 507c70 | UK32105 | A21N | 11091 | UZB631 | |
| 507c5f | UK32102 | A21N | 10634 | UZB566 | |
| 507c60 | UK32103 | A21N | 10676 | UZB232 | |
| 507c5e | UK32101 | A21N | 10507 | UZB562 | |
| 505c56 | OM-DBV | DA40 | D4.152 | UZB201 | |
| 507c59 | UK78706 | B788 | 64438 | UZB516 |
Left / Maintenance
| 507c21 | UK-67000 | B763 | 35796 | UZB3508 | |
| 507c3c | UK32000 | A320 | 4528 | UZB3503 | |
| 507c5e | UK32101 | A21N | 10507 | UZB562 | |
| 507c4c | UK78701 | B788 | 38363 | UZB272 | |
| 507c51 | UK-75703 | B752 | 28487 | UZB241 | |
| 507c38 | UK67001 | B763 | 28370 | UZB3122 | |
| 507c08 | UK80003 | RJ85 | UZB271 | ||
| 507c47 | UK75702 | B752 | 30061 | UZB3519 | |
| 507c46 | UK75701 | B752 | 30060 | UZB3519 | |
| 503d6e | LY-MAC | A332 | 1047 | UZB272 |
Fleet
Type |
Oldest |
Newest |
|
|---|---|---|---|
| 3 x | A20N | 2020 | 2020 |
| 5 x | A21N | 2022 | |
| 10 x | A320 | ||
| 7 x | B763 | ||
| 6 x | B788 | 2019 |
A20N
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 507c56 | UK32021 | A20N | 8754 | UZB236 | |
| 507c57 | UK-32022 | A20N | 8826 | UZB3526 | |
| 507c5a | UK32023 | A20N | 10423 | UZB532 |
A21N
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 507c5e | UK32101 | A21N | 10507 | UZB562 | |
| 507c5f | UK32102 | A21N | 10634 | UZB566 | |
| 507c60 | UK32103 | A21N | 10676 | UZB232 | |
| 507c6f | UK32104 | A21N | 10887 | UZB282 | |
| 507c70 | UK32105 | A21N | 11091 | UZB631 |
A320
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 507c3a | UK32011 | A320 | 4371 | UZB9608 | |
| 507c3b | UK32012 | A320 | 4395 | UZB9674 | |
| 507c3d | UK32014 | A320 | 4417 | UZB9826 | |
| 507c3e | UK32015 | A320 | 4485 | UZB9801 | |
| 507c3f | UK32016 | A320 | 4492 | UZB212 | |
| 507c3c | UK32000 | A320 | 4528 | UZB3503 | |
| 507c40 | UK32017 | A320 | 4651 | UZB640 | |
| 507c41 | UK32018 | A320 | 4724 | UZB634 | |
| 507c42 | UK32019 | A320 | 4770 | UZB635 | |
| 507c43 | UK32020 | A320 | 4952 | UZB288 |
B763
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 507c39 | UK67002 | B763 | 28392 | UZB3124 | |
| 507c4b | UK67007 | B763 | 33469 | UZB707 | |
| 507c21 | UK-67000 | B763 | 35796 | UZB3508 | |
| 507c48 | UK67005 | B763 | 40533 | UZB336 | |
| 507c44 | UK67003 | B763 | 40534 | UZB337 | |
| 507c49 | UK67006 | B763 | 40535 | UZB274 | |
| 507c45 | UK67004 | B763 | 40536 | UZB424 |
B788
Mode-S |
Reg. |
Type |
MSN |
Callsign |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 507c50 | UK78703 | B788 | 37982 | UZB101 | |
| 507c4d | UK78702 | B788 | 38364 | UZB274 | |
| 507c4f | UK001 | B788 | 64435 | UZB1 | |
| 507c54 | UK78704 | B788 | 64436 | UZB272 | |
| 507c55 | UK78705 | B788 | 64437 | UZB334 | |
| 507c59 | UK78706 | B788 | 64438 | UZB516 |