 
                    operating for VISTA JET LTD
                    Joined
| 4d217e | 9H-BOG | GLF4 | 4106 | VJT720 | |
| 4d2040 | 9H-VFR | CL60 | 5779 | VJT517 | |
| 4d2041 | 9H-VFS | DA40 | D4.298 | VJT518 | |
| 4d201c | 9H-VFQ | CL60 | 5965 | VJT548 | |
| 4d205c | 9H-JHK | FA7X | 97 | VJT710 | |
| 4d251f | 9H-VFN | CL60 | VJT536 | ||
| 4d2538 | 9H-VFP | CL65 | VJT539 | ||
| 4d2530 | 9H-VFO | CL60 | VJT537 | ||
| 4d24a1 | 9H-VCZ | CL35 | VJT409 | 
Left / Maintenance
| 4d23dc | 9H-VCQ | CL35 | 20910 | VJT495 | |
| 4d2114 | 9H-LXX | GLEX | 9429 | VJT708 | |
| 4d2040 | 9H-VFR | CL60 | 5779 | VJT517 | |
| 4d20f6 | 9H-VJN | GLEX | 9662 | VJT861 | |
| 4d20d8 | 9H-VJK | GLEX | 9619 | VJT836 | |
| 4d2120 | 9H-CMA | GL5T | 9693 | VJT408 | |
| 4d238c | 9H-VIJ | GL7T | 70095 | VJT792 | |
| 4d210e | 9H-ILV | CRJ2 | 8082 | VJT634 | |
| 4d20f9 | 9H-VJQ | GLEX | 9691 | VJT801 | |
| 4d20da | 9H-PAL | C550 | 550-0932 | VJT836 | 
Fleet
| Type | Oldest | Newest | |
|---|---|---|---|
| 1 x | BE20 | ||
| 3 x | C56X | ||
| 15 x | CL35 | ||
| 12 x | CL60 | ||
| 6 x | CRJ2 | ||
| 1 x | DA40 | ||
| 1 x | FA7X | ||
| 1 x | GL5T | ||
| 3 x | GL6T | ||
| 13 x | GL7T | 2021 | |
| 24 x | GLEX | ||
| 1 x | H25B | ||
| 1 x | S76 | 
BE20
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d23c8 | 9H-PARTS | BE20 | VJT678 | 
C56X
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d233d | 9H-XOB | C56X | 560-5621 | VJT659 | |
| 4d235d | 9H-XOA | C56X | 560-5615 | VJT691 | |
| 4d2361 | 9H-XOC | C56X | 560-5640 | VJT607 | 
CL35
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d20d1 | 9H-VCA | CL35 | 20513 | VJT401 | |
| 4d20cf | 9H-VCB | CL35 | 20514 | VJT453 | |
| 4d20d9 | 9H-VCC | CL35 | 20535 | VJT426 | |
| 4d20e6 | 9H-VCD | CL35 | 20538 | VJT467 | |
| 4d20e7 | 9H-VCE | CL35 | 20540 | VJT474 | |
| 4d20e8 | 9H-VCF | CL35 | 20541 | VJT486 | |
| 4d20e9 | 9H-VCG | CL35 | 20545 | VJT480 | |
| 4d2102 | 9H-VCJ | CL35 | 20560 | VJT492 | |
| 4d2119 | 9H-VCK | CL35 | 20592 | VJT405 | |
| 4d2127 | 9H-VCL | CL35 | 20606 | VJT418 | |
| 4d2133 | 9H-VCM | CL35 | 20624 | VJT431 | |
| 4d2134 | 9H-VCN | CL35 | 20628 | VJT437 | |
| 4d2149 | 9H-VCO | CL35 | 20642 | VJT449 | |
| 4d2374 | 9H-VCP | CL35 | 20896 | VJT407 | |
| 4d23dc | 9H-VCQ | CL35 | 20910 | VJT495 | 
CL60
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d22d6 | 9H-VFK | CL60 | VJT527 | ||
| 4d2360 | 9H-VFL | CL60 | 5396 | VJT592 | |
| 4d2040 | 9H-VFR | CL60 | 5779 | VJT517 | |
| 4d20c7 | 9H-VFA | CL60 | 5970 | VJT503 | |
| 4d20c8 | 9H-VFB | CL60 | 5971 | VJT598 | |
| 4d20c9 | 9H-VFC | CL60 | 5972 | VJT582 | |
| 4d20ca | 9H-VFD | CL60 | 5973 | VJT570 | |
| 4d20cb | 9H-VFE | CL60 | 5974 | VJT705D | |
| 4d20ce | 9H-VFF | CL60 | 5977 | VJT551 | |
| 4d20e3 | 9H-VFH | CL60 | 5979 | VJT236 | |
| 4d20eb | 9H-VFI | CL60 | 5984 | VJT525 | |
| 4d20f5 | 9H-VFJ | CL60 | 5987 | VJT516 | 
CRJ2
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d210d | 9H-ILI | CRJ2 | 8048 | VJT617 | |
| 4d210f | 9H-ILY | CRJ2 | 8076 | VJT630 | |
| 4d210e | 9H-ILV | CRJ2 | 8082 | VJT634 | |
| 4d2110 | 9H-ILZ | CRJ2 | 8086 | VJT683 | |
| 4d210c | 9H-ILA | CRJ2 | 8101 | VJT602 | |
| 4d217a | 9H-ILB | CRJ2 | 8107 | VJT645 | 
DA40
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2041 | 9H-VFS | DA40 | D4.298 | VJT518 | 
FA7X
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d205c | 9H-JHK | FA7X | 97 | VJT710 | 
GL5T
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2120 | 9H-CMA | GL5T | 9693 | VJT408 | 
GL6T
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2066 | 9H-VTE | GL6T | 9440 | VJT243 | |
| 4d20f8 | 9H-VJP | GL6T | 9677 | VJT895 | |
| 4d2155 | 9H-VTD | GL6T | 9763 | VJT993 | 
GL7T
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d230d | 9H-VID | GL7T | VJT750 | ||
| 4d23db | 9H-VIL | GL7T | VJT735 | ||
| 4d22f5 | 9H-VIB | GL7T | 70045 | VJT783 | |
| 4d22f7 | 9H-VIC | GL7T | 70058 | VJT749 | |
| 4d2322 | 9H-VIE | GL7T | 70069 | VJT716 | |
| 4d235b | 9H-VIG | GL7T | 70086 | VJT731 | |
| 4d235c | 9H-VIH | GL7T | 70087 | VJT186 | |
| 4d2371 | 9H-VII | GL7T | 70090 | VJT779 | |
| 4d238c | 9H-VIJ | GL7T | 70095 | VJT792 | |
| 4d23ab | 9H-VISTA | GL7T | 70100 | VJT725 | |
| 4d23b7 | 9H-VIK | GL7T | 70105 | VJT712 | |
| 4d23ed | 9H-VIM | GL7T | 70112 | VJT751 | |
| 4d23f4 | 9H-VIN | GL7T | 70113 | VJT785 | 
GLEX
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2114 | 9H-LXX | GLEX | 9429 | VJT708 | |
| 4d2065 | 9H-VJA | GLEX | 9441 | VJT719 | |
| 4d207e | 9H-VJC | GLEX | 9448 | VJT720 | |
| 4d207f | 9H-VJD | GLEX | 9472 | VJT732 | |
| 4d2089 | 9H-VJE | GLEX | 9502 | VJT741 | |
| 4d208a | 9H-VJF | GLEX | 9503 | VJT245 | |
| 4d20aa | 9H-IGH | GLEX | 9570 | VJT775 | |
| 4d20cd | 9H-VJG | GLEX | 9580 | VJT796 | |
| 4d20d0 | 9H-VJH | GLEX | 9585 | VJT884 | |
| 4d20d5 | 9H-VJI | GLEX | 9593 | VJT813 | |
| 4d20d6 | 9H-VJJ | GLEX | 9604 | VJT827 | |
| 4d20d8 | 9H-VJK | GLEX | 9619 | VJT836 | |
| 4d20d7 | 9H-VJL | GLEX | 9626 | VJT242 | |
| 4d20ec | 9H-VJM | GLEX | 9630 | VJT850 | |
| 4d20f6 | 9H-VJN | GLEX | 9662 | VJT861 | |
| 4d210b | 9H-VJY | GLEX | 9667 | VJT904 | |
| 4d20f7 | 9H-VJO | GLEX | 9669 | VJT878 | |
| 4d20f9 | 9H-VJQ | GLEX | 9691 | VJT801 | |
| 4d211a | 9H-VJR | GLEX | 9703 | VJT165 | |
| 4d211b | 9H-VJS | GLEX | 9711 | VJT202 | |
| 4d212d | 9H-VJT | GLEX | 9721 | VJT938 | |
| 4d2130 | 9H-VJU | GLEX | 9724 | VJT946 | |
| 4d2131 | 9H-VJV | GLEX | 9725 | VJT957 | |
| 4d2132 | 9H-VJW | GLEX | 9728 | VJT104 | 
H25B
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d2139 | 9H-VJX | H25B | 9738 | VJT972 | 
S76
| Mode-S | Reg. | Type | MSN | Callsign | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4d20fe | 9H-VJZ | S76 | 9746 | VJT272 | 
