| e494f9 | PR-ANW | A339 | 1934 | AZU8709 |
| e48f9d | PP-WSA | B734 | 25375 | SID9979 |
| ac9658 | N91WT | TBM8 | 658 | N91WT |
| 5002ce | T7-ALEX | GL5T | T7ALEX | |
| 5002ce | T7-ALEX | GL5T | T7ALEX | |
| a1db97 | N219GR | C25C | 525C0340 | N219GR |
| a2aaa8 | N271ES | C25C | 525C0091 | N271ES |
| abf6a2 | N870DA | H25B | HA-0178 | N870DA |
| a1b8ee | N21UC | GLF5 | 5484 | N21UC |
| add3c7 | N990MS | C68A | 680A0243 | N990MS |
Category: Deliveries & Changes
Wednesday, 4th Nov
| 780a2a | B-KPY | B77W | 37899 | CPA138 |
| e48df5 | PT-MUJ | B77W | 40588 | TAM8149 |
| 780d9e | B-2022 | B77W | 43274 | CES780 |
| 789244 | B-LQF | A359 | 413 | CPA892 |
| 3c6543 | D-AIJC | A20N | 9581 | DLH906 |
| 4d02c6 | LX-PCD | PC24 | 175 | JFA07J |
| 4ab590 | SE-MLP | B350 | SEMLP | |
| a6c516 | N535XJ | CL30 | 20137 | VJA535 |
| 885171 | HS-TKQ | B77W | 41526 | THA621 |
| 601848 | EZ-F428 | IL76 | 1043418624 | TUA876 |
| 601848 | EZ-F428 | IL76 | 1043418624 | TUA876 |
| c025d2 | C-FOIJ | B762 | 30430 | CSB107 |
| a69bfd | N525EZ | C25C | 525C0096 | N525EZ |
| a87cf4 | N646QS | C68A | 680A0261 | EJA646 |
| a2ddff | N284MW | G280 | 2210 | N284MW |
| aa2250 | N752JS | C25B | 525B0228 | JRE752 |
Tuesday, 3rd Nov
| 4d22bd | 9H-LOW | A320 | 2252 | RYR265A |
| 0d816f | YV484T | ASTR | 57 | YV484T |
| 781a1f | B-220E | B77L | 66623 | CKK242 |
| 781a4b | B-220F | B77L | 66624 | CKK221 |
| a418bf | N363PJ | LJ35 | 38 | PJI363 |
| aafcb7 | N807JS | C56X | 560-5354 | JRE807 |
| a2271d | N238KD | C25C | 525C0338 | N238KD |
| a5031a | N422AN | A21N | 10159 | AAL1850 |
Monday, 2nd Nov
Sunday, 1st Nov
| 4d22ac | 9H-HLY | B738 | 30477 | BBG442 |
| 4d22b9 | 9H-LOT | A320 | 2522 | RYR78JJ |
| 06a2e6 | A7-BHC | B789 | 64210 | QTR24K |
| 06a2e7 | A7-BHD | B789 | 64216 | QTR8F |