| e49608 | PS-AEE | E295 | 19020032 | AZU4202 |
| 3d6662 | D-FLAG | PC12 | 2026 | DFLAG |
| 7818de | B-30E0 | A20N | 9500 | CSC6758 |
| 76cd10 | 9V-SHP | A359 | 436 | SIA248 |
| a431d9 | N37EC | GLF4 | 1226 | LXJ37 |
| aa2e56 | N755TS | C25C | 525C0173 | N755TS |
| ad3f65 | N9527C | GLF6 | 6339 | N9527C |
| a50ab9 | N424CM | C25C | 525C0330 | N424CM |
| a6afcb | N53TP | C25B | 525B0621 | N53TP |
| a6cb0d | N537GJ | CRJ7 | 10237 | GJS4557 |
| a87b8f | N646AK | GL7T | 70039 | N646AK |
Category: Deliveries & Changes
Tuesday, 29th Sep
| 4d22b1 | 9H-LOZ | A320 | 2838 | RYR51NQ |
| 3c70c9 | D-ALFI | B77L | 66912 | GEC8223 |
| 89902f | B-16726 | B77W | 44552 | EVA052 |
| ac7e60 | N904DN | B739 | 32008 | DAL2257 |
| adcd5e | N989JC | GLF5 | 5318 | N989JC |
| a009ae | N101NY | GLF4 | 4221 | N101NY |
| a02ff6 | N111AM | GLF5 | 5018 | N111AM |
| a0a9d6 | N14179 | E45X | 14500896 | UCA4351 |
| a27d14 | N26EM | M600 | 4698081 | N26EM |
| a63e49 | N501GM | GLF5 | 5561 | N501GM |
| a728ca | N560VE | C56X | 560-6116 | N560VE |
| ac733b | N901DN | B739 | 32006 | DAL971 |
| a5fc87 | N485PX | CRJ9 | 15485 | EDV5155 |
| a61173 | N490PX | CRJ9 | 15490 | EDV5003 |
| a8b57e | N660P | GA6C | 73027 | N660P |
| a44704 | N375GR | C25C | 525C0333 | NJM375 |
Monday, 28th Sep
Sunday, 27th Sep
Saturday, 26th Sep
| ac2e74 | N884UA | A319 | 2579 | UAL756 |
| ac6cd2 | N90 | CL60 | 5817 | FLC90 |
| a2409d | N244U | PC24 | 187 | N244U |
| a54fb5 | N441QC | H25B | HA-0067 | NEW441 |
| a88ebf | N650WS | GLF6 | 6421 | N650WS |