| ac7121 | N900WA | C208 | 208B0659 | N900WA |
| a53c82 | N4365U | C208 | 208B0253 | N4365U |
| 781934 | B-20EL | B789 | CSN690 | |
| ab4a09 | N8264 | C208 | 208B5264 | N8264 |
| a2576b | N25ZG | CL60 | 5536 | N25ZG |
| a2cf07 | N280LT | GALX | 71 | JTL28 |
| a1c348 | N2120 | GLF5 | 5468 | TWY2120 |
| a20930 | N230HA | A21N | 9547 | ASA966 |
Category: Deliveries & Changes
Thursday, 14th May
| aa0633 | N745MC | H25B | 258593 | N745MC |
| 781896 | B-30DH | A20N | 9424 | CDC8992 |
| e48e25 | PP-JVJ | PA46 | 4692188 | PPJVJ |
| a493a2 | N394WJ | GLEX | 9262 | N394WJ |
| a40d0f | N360HV | GLF4 | 1375 | N360HV |
| a645b4 | N503GJ | CRJ7 | 10019 | GJS4464 |
| a703c1 | N551GJ | CRJ7 | 10283 | GJS4455 |
| acae96 | N916SS | C25C | 525C0180 | N916SS |
| adf0ff | N998GP | GLF4 | 1061 | N998GP |
Wednesday, 13th May
| e49130 | PR-UNP | B350 | FL-235 | PRUNP |
| a1b157 | N208SM | C208 | 208B0749 | N208SM |
| aafd4d | N807QS | C700 | 700-0032 | EJA807 |
| c06183 | C-GKYC | E295 | 19020159 | POE165 |
| c05d3c | C-GJHZ | CRJ9 | 15486 | JZA707 |
| 4d224e | 9H-QDY | B738 | 44781 | RYR29DU |
Tuesday, 12th May
| a1371d | N178CF | PRM1 | RB-178 | N178CF |
| a00c20 | N10199 | GA6C | 73021 | N10199 |
| 39904a | F-HECK | TBM9 | 1320 | FHECK |
| a463ac | N382KU | F900 | 47 | N382KU |
| a79556 | N588TN | GLF5 | 5109 | N588TN |
| a99723 | N717MB | C700 | 700-0018 | N717MB |
| a04b07 | N118MJ | GLEX | 9253 | N118MJ |
Monday, 11th May
| ad327f | N95BZ | BE40 | RK-334 | N95BZ |
| 48c133 | SP-RKU | B738 | 44806 | RYR9NY |
| 8a083c | PK-LET | A339 | 1939 | GIA7422 |
| a71d9d | N558EX | C208 | 208B5588 | FIK558 |