| a913c4 | N684TH | C510 | 510-0067 | N684TH |
| a57051 | N45FS | C550 | 5500562 | N45FS |
| 75863f | RP-C5917 | DH8D | GAP2666 | |
| 4d2255 | 9H-QDI | B738 | 44758 | RYR9159 |
| 020151 | CN-TOP | P46T | 4697590 | CNTOP |
Category: Deliveries & Changes
Saturday, 1st Feb
| 86e890 | JA879J | B789 | 35427 | JAL81 |
| 4d221a | 9H-QBQ | B738 | 44713 | RYR5836 |
| 4d223f | 9H-QAS | B738 | 44693 | RYR89XQ |
| 4d225f | 9H-QDR | B738 | 44767 | RYR63AY |
| 4d2250 | 9H-QEM | B738 | 44825 | RYR792A |
| 4d2256 | 9H-QBD | B738 | 61579 | RYR529D |
| 4d2258 | 9H-QCW | B738 | 44745 | RYR1Q |
| 8a07ce | PK-BDF | A20N | 9505 | BTK6864 |
| 4aca15 | SE-RPU | B738 | 42078 | NSZ3667 |
Friday, 31st Jan
| e40184 | PR-GDQ | E550 | 55020266 | PRGDG |
| a4359b | N370UP | B763 | 66241 | UPS2463 |
| a254da | N24976 | B789 | 66135 | UAL892 |
| a1f622 | N2251U | B77W | 66591 | UAL838 |
| ab704b | N836SY | B738 | 40251 | SCX8230 |
Thursday, 30th Jan
| 896555 | A6-FMO | B38M | 60973 | FDB9RF |
| a9c26b | N728MV | C208 | 208B5327 | N728MV |
| e095d0 | LV-IWP | E35L | 14500955 | LVIWP |
| 0d817c | YV2770 | LJ55 | 55-131 | YV2770 |
| 142588 | RA-09608 | FA8X | RA09608 | |
| 424b72 | M-OUNT | FA8X | 464 | MOUNT |
| 7cfa06 | A54-047 | PC21 | RAVN15 |
Wednesday, 29th Jan
| 345148 | S-1X7 | C295 | various | AED950 |
| c0153b | C-FIBA | B38M | 60552 | WJA2565 |
| 424b73 | M-SAPD | GLEX | MSAPD | |
| 3463cb | EC-NGX | C510 | 510-0190 | HRN125 |
| 4aca13 | SE-RPS | B738 | 41143 | NSZ5354 |
| 4aca12 | SE-RPR | B738 | 42081 | NSZ5ML |
| 0d0c59 | XB-ILU | PC12 | 143 | XBILU |
| c06aab | C-GOKG | A21N | 11883 | TSC123 |
| 4d2006 | 9H-EUP | A320 | EWG6SQ |