| aa8633 | N7776A | C25A | 525A-0005 | PSIEG |
| a406d8 | N359GF | C25B | 525B0766 | N359GF |
| adce02 | N989QS | C68A | 680A0459 | EJA989 |
| a35efa | N316VD | B38M | 69423 | AAL2405 |
| a2b7f5 | N27419 | B39M | 67649 | UAL2377 |
| a0b867 | N14554 | A21N | 12871 | UAL489 |
| a2a59b | N27RA | GLF5 | 543 | N27RA |
| a7c51c | N60CD | GLF6 | 6402 | N60CD |
| a35b42 | N315VC | B38M | 69214 | AAL1527 |
| a19d49 | N203BH | GLEX | 60184 | N203BH |
| a362b2 | N317VE | B38M | 69520 | AAL3076 |
Tuesday, 25th Nov
Monday, 24th Nov
Sunday, 23rd Nov
| a28ec8 | N264KP | C208 | 20800383 | N264KP |
Friday, 21st Nov
| a245b7 | N24555 | A21N | 12948 | UAL8112 |
| a2c5a3 | N278QS | E545 | 55010181 | EJA278 |
| a12ac0 | N17420 | B39M | 67650 | UAL1718 |
| a4dfd2 | N413FR | A20N | 12982 | FFT2561 |
| a092ea | N136QS | GL5T | 60182 | EJA136 |
| a2cf6a | N280QS | E545 | 55010186 | EJA280 |